Acta Geographica Sinica ›› 2014, Vol. 69 ›› Issue (12): 1821-1832.doi: 10.11821/dlxb201412008
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Hongsheng CHEN1(), Zhigang LI2(
)
Received:
2013-10-16
Revised:
2014-06-24
Online:
2014-12-25
Published:
2014-12-25
Supported by:
Hongsheng CHEN, Zhigang LI. Tenure-based housing segregation under rapid urbanization in post-reform urban China: A case study of Guangzhou[J].Acta Geographica Sinica, 2014, 69(12): 1821-1832.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Tab. 1
The ratio of housing of Guangzhou urban community in 2010
住房类型 | 比例 (%) | 社区 平均值 (%) | 社区 标准差 (%) | 样本量 |
---|---|---|---|---|
商品房 (购买) | 22.44 | 24.80 | 28.0 | 71066 |
二手房 (购买) | 4.62 | 5.87 | 6.73 | 14621 |
原公有房 (购买) | 11.72 | 16.55 | 19.75 | 37112 |
经济适用房 (购买) | 1.57 | 1.86 | 7.16 | 4980 |
自建房 | 7.10 | 7.82 | 14.21 | 22485 |
租赁其他住房 | 42.62 | 32.10 | 25.23 | 134964 |
租赁廉租房 | 3.39 | 3.20 | 6.34 | 10746 |
其他 | 6.55 | 7.80 | 10.51 | 20732 |
Tab. 2
The distribution of the index of housing tenure in Guangzhou in 2010
广州 | 越秀 | 荔湾 | 海珠 | 天河 | 黄埔 | 白云 | 萝岗 | 南沙 | 番禺 | 花都 | 增城 | 从化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T值 | 平均值 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 0.70 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
标准差 | 0.27 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |
ID值 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.61 | 0.42 | 0.32 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.49 | |
II值 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.64 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.60 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | |
城市社区密度 (个/km2) | 0.20 | 7.81 | 3.27 | 2.79 | 1.99 | 0.64 | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
社区单元密度 (个/km2) | 0.36 | 7.90 | 3.28 | 2.81 | 2.04 | 0.64 | 0.46 | 0.15 | 0.16 | 0.43 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
Tab. 3
Basic characteristics of Guangzhou districts in 2010
属性 | 变量 | 社区样本总体分布 | ||
---|---|---|---|---|
平均值 | 中位数 | 标准差 | ||
人口 因素 | 15岁以上人口中已婚比例(%) 60岁以上人口比例(%) 大专以上学历人口比例(%) | 71.85 11.28 24.74 | 74.47 11.00 21.01 | 11.68 5.77 16.77 |
制度 因素 | 集体户比例(%) 非农户比例(%0 | 13.48 73.77 | 7.41 82.21 | 16.00 22.86 |
市场 因素 | 服务业从业者比例(%) 外来人口比例(%) 月租500元以下住户比例(%) 住房兼用于生产的户数比例(%) | 37.07 46.35 48.84 1.52 | 35.86 43.04 52.38 0.00 | 15.73 23.83 33.60 4.18 |
住房 因素 | 住房基础设施指数 人均住房面积对数 1979年前住房比例(%) 住房面积大于150m2户数比例(%) | 0.8105 1.332 12.21 3.42 | 0.8302 1.3285 3.13 0.64 | 0.1501 0.1686 17.68 7.82 |
Tab. 5
Model of institutional factors
模型一 | 模型二 | 模型三 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | S.E. | B | S.E. | B | S.E. | ||
自变量 | 集体户人口占总人口比例 | -0.211*** | 0.044 | 0.059 | 0.041 | ||
非农户口人口比例 | 0.766 | 0.034 | 0.784*** | 0.038*** | |||
控制变量 | 15岁以上人口中已婚比例 | 0.786*** | 0.057 | 0.703*** | 0.040 | 0.747*** | 0.051*** |
60岁以上人口比例 | 1.100*** | 0.092 | -0.643*** | 0.118 | -0.646*** | 0.118*** | |
大专以上学历人口比例 | 0.757*** | 0.028 | 0.228*** | 0.034 | 0.213*** | 0.036*** | |
常量 | -0.139** | 0.047 | -0.345*** | 0.027 | -0.394*** | 0.043*** | |
模型检验 | 相关系数R | 0.747 | 0.810 | 0.810 | |||
决定系数R2 | 0.558 | 0.656 | 0.657 | ||||
校正决定系数R2adj | 0.557 | 0.655 | 0.656 | ||||
剩余标准差S | 0.1776 | 0.1566 | 0.1565 |
Tab. 6
Model of market factors
模型一 | 模型二 | 模型三 | 模型四 | 模型五 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | S.E. | B | S.E. | B | S.E. | B | S.E. | B | S.E. | ||
自 变 量 | 服务业从业者比例 | -0.138*** | 0.032 | -0.180*** | 0.028 | ||||||
常住人口中外来人口比例 | -0.341*** | 0.027 | -0.376*** | 0.025 | |||||||
月租500以下住户比例 | -0.200*** | 0.016 | -0.246*** | 0.015 | |||||||
住房兼用于生产的户数比例 | -0.656*** | 0.113 | -0.669*** | 0.098 | |||||||
控制 变量 | 15岁以上人口中已婚比例 | 0.982*** | 0.044 | 0.902*** | 0.042 | 0.831*** | 0.043 | 0.958*** | 0.043 | 0.716*** | 0.041 |
60岁以上人口比例 | 1.265*** | 0.090 | 0.271 | 0.115 | 1.323*** | 0.084 | 1.188*** | 0.088 | 0.291* | 0.108 | |
大专以上学历人口比例 | 0.707*** | 0.029 | 0.702*** | 0.027 | 0.538*** | 0.031 | 0.717*** | 0.028 | 0.359*** | 0.031 | |
常量 | -0.264*** | 0.034 | 0.015 | 0.039 | -0.073 | 0.034 | -0.281*** | 0.030 | |||
模型 检验 | 相关系数R | 0.750 | 0.770 | 0.772 | 0.749 | 0.821 | |||||
决定系数R2 | 0.563 | 0.594 | 0.595 | 0.561 | 0.674 | ||||||
校正决定系数R2adj | 0.562 | 0.592 | 0.594 | 0.560 | 0.672 | ||||||
剩余标准差S | 0.1765 | 0.1702 | 0.1699 | 0.1769 | 0.1527 |
Tab. 7
Model of housing factors
模型一 | 模型二 | 模型三 | 模型四 | 模型五 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | S.E. | B | S.E. | B | S.E. | B | S.E. | B | S.E. | ||
自 变 量 | 住房基础设施指数 | 0.779*** | 0.034 | 0.627*** | 0.036 | ||||||
人均住房面积对数 | 0.597*** | 0.031 | 0.376*** | 0.037 | |||||||
1979年前住房比例 | -0.271*** | 0.031 | 0.030 | 0.029 | |||||||
住房面积大于150 m2户数比例 | 0.462*** | 0.059 | 0.072 | 0.057 | |||||||
控制 变量 | 15岁以上人口中已婚比例 | 0.749*** | 0.038 | 0.457*** | 0.047 | 0.907*** | 0.043 | 0.919*** | 0.043 | 0.470*** | 0.044 |
60岁以上人口比例 | 1.299*** | 0.076 | 1.853*** | 0.085 | 1.722*** | 0.102 | 1.357*** | 0.088 | 1.638*** | 0.088 | |
大专以上学历人口比例 | 0.335*** | 0.030 | 0.561*** | 0.031 | 0.681*** | 0.028 | 0.732*** | 0.027 | 0.304*** | 0.028 | |
常量 | -0.690*** | 0.031 | -0.762*** | 0.036 | -0.273*** | 0.030 | -0.302*** | 0.030 | -0.903*** | 0.039 | |
模型 检验 | 相关系数R | 0.819 | 0.800 | 0.757 | 0.754 | 0.838 | |||||
决定系数R2 | 0.670 | 0.639 | 0.573 | 0.569 | 0.703 | ||||||
校正决定系数R2adj | 0.670 | 0.638 | 0.572 | 0.568 | 0.702 | ||||||
剩余标准差S | 0.1533 | 0.1604 | 0.1746 | 0.1754 | 0.1457 |
Tab. 8
Model of all factors
Unstandardized coefficients | Standardized coefficients | |||
---|---|---|---|---|
B | S. E. | Beta | ||
人口因素 | 15岁以上人口中已婚比例 | 0.502*** | 0.044 | 0.217 |
60岁以上人口比例 | 0.190 | 0.109 | 0.041 | |
大专以上学历人口比例 | -0.088* | 0.032 | -0.055 | |
制度因素 | 集体户人口占总人口比例 | 0.319*** | 0.038 | 0.191 |
非农户口人口比例 | 0.484*** | 0.035 | 0.415 | |
市场因素 | 服务业从业者比例 | -0.081*** | 0.025 | -0.048 |
外来人口比例 | -0.193*** | 0.023 | -0.173 | |
月租500元以下住户比例 | -0.082*** | 0.013 | -0.104 | |
住房兼用于生产的户数比例 | -0.192 | 0.084 | -0.030 | |
住房因素 | 住房基础设施指数 | 0.369*** | 0.032 | 0.207 |
人均住房面积对数 | 0.526*** | 0.039 | 0.316 | |
1979年前住房比例 | 0.004 | 0.026 | 0.003 | |
住房面积大于150 m2户数比例 | -0.173*** | 0.053 | -0.051 | |
常量 | -0.884*** | 0.073 | ||
模型检验 | R | 0.891 | ||
R2 | 0.794 | |||
S.E. | 0.1215561 |
[1] | Yin Jie, Zhang Jingxiang, Luo Xiaolong.On urban spatial structure in China: An institutional transformation perspective. Human Geography, 2005, 20(3): 59-62. |
[殷洁, 张京祥, 罗小龙. 基于制度转型的中国城市空间结构研究初探. 人文地理, 2005, 20(3): 59-62.] | |
[2] | Feng Jian, Zhou Yixing.A review and prospect on urban internal spatial structure research in China. Progress in Geography, 2003, 22(3): 204-215. |
[冯健, 周一星. 中国城市内部空间结构研究进展与展望. 地理科学进展, 2003, 22(3): 204-215.] | |
[3] | Zhou Zhenhua.The shift of growth axis. Economic Research, 1995, (1): 3-10. |
[周振华, 增长轴心转移. 经济研究, 1995, (1): 3-10.] | |
[4] | Yin Jiangbin, Li Xun.The review and prospect of the migration andurbanization in China. Urban Problems, 2012, (12): 23-29. |
[殷江滨, 李郇. 中国人口流动与城镇化进程的回顾与展望. 城市问题, 2012, (12): 23-29.] | |
[5] | Liu Wangbao, Weng Jichuan.Theimpact of housing reform on residential differentiation in urban China. Human Geography, 2007, 22(1): 49-52. |
[刘望保, 翁计传. 住房制度改革对中国城市居住分异的影响. 人文地理, 2007, 22(1): 49-52.] | |
[6] | Liu wangbao, Yan Xiaopei, Cao Xiaoshu. Housing type variation and its influencing fastors in transitional urban China: Based on analysis of CGSS 2005. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(8): 949-960. |
[刘望保, 闫小培, 曹小曙. 转型期中国城镇居民住房类型分化及其影响因素: 基于CGSS (2005) 的分析. 地理学报, 2010, 65(8): 949-960.] | |
[7] | Zhu Chuangeng, Gu Chaolin, Ma Ronghua et al. The influential factors and spatial distribution of floating population in China. Acta Geographica Sinica, 2001, 56(5): 548-559. |
[朱传耿, 顾朝林, 马荣华等. 中国流动人口的影响要素与空间分布. 地理学报, 2001, 56(5): 548-559.] | |
[8] | Li Zhigang.Rsidential segregation of urban China. Urban Planning International, 2008, 23(4): 12-18. |
[李志刚. 中国城市的居住分异. 国际城市规划, 2008, 23(4): 12-18.] | |
[9] | Li Z, Wu F.Tenure-based residential segregation in post-reform Chinese cities: A case study of Shanghai. Transactions of the Institute of British Geographers, 2008, 33(3): 404-419. |
[10] | Feng Jian, Zhou Yixing.Restructuring of socio-spatial differentiation in Beijing in the transition period. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(8): 829-844. |
[冯健, 周一星. 转型期北京社会空间分异重构. 地理学报, 2008, 63(8): 829-844.] | |
[11] | Li Zhigang, Wu Fulong.Sociospatial differentiation in transitional Shanghai. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(2): 199-211. |
[李志刚, 吴缚龙. 转型期上海社会空间分异研究. 地理学报, 2006, 61(2): 199-211.] | |
[12] | Zhou Chunshan, Chen Susu, Luo Yan.The housing spatial structures in Guangzhou urban built-up area and their causes' analysis. Geographical Research, 2005, 24(1): 77-88. |
[周春山, 陈素素, 罗彦. 广州市建成区住房空间结构及其成因. 地理研究, 2005, 24(1): 77-88.] | |
[13] | Wu F.Intraurban residential relocation in Shanghai: modes and stratification. Environment and Planning A, 2004, 36(1): 7-26. |
[14] | Wu F, Webber K.The rise of "foreign gated communities" in Beijing: Between economic globalization and local institutions. Cities, 2004, 21(3): 203-213. |
[15] | He Shenjing, Qian Junxi, Deng Shangkun.Various forms of gentrification in transitional period in China. Human Geography, 2011, 26(1): 44-49. |
[何深静, 钱俊希, 邓尚昆. 转型期大城市多类绅士化现象探讨: 基于广州市六个社区的案例分析. 人文地理, 2011, 26(1): 44-49.] | |
[16] | Li Zhignag, Liu Ye, Chen Hongsheng.Characteristics, mechanism, and spatiality of neo-migrants' homeplace-based communities in China: A case study of Hubei village, Gruangzhou. Geographical Research, 2011, 30(10): 1910-1920. |
[李志刚, 刘晔, 陈宏胜. 中国城市新移民的“乡缘社区”: 特征、机制与空间性: 以广州“湖北村”为例. 地理研究, 2011, 30(10): 1910-1920.] | |
[17] | Chai Yanwei.Danwei-based Chinese cities' internal life-space structure: A case study of Lanzhou city. Geographical Research, 1996, 15(1): 30-38. |
[柴彦威. 以单位为基础的中国城市内部生活空间结构: 兰州市的实证研究. 地理研究, 1996, 15(1): 30-38.] | |
[18] | Huang Youqin, Yi Chengdong.Hukou, mobility and residential Segregation: A case study of Wuhan city. Urban Studies, 2009, 16(6): 36-40. |
[黄友琴, 易成栋. 户口、迁移与居住分异: 以武汉为例的实证研究. 城市发展研究, 2009, 16(6): 36-40.] | |
[19] | Wu Qiyan, Cui Gonghao.The differential characteristics of residential space in Nanjing and its mechanism. City Planning Review, 1999, 23(12): 23-26. |
[吴启焰, 崔功豪. 南京市居住空间分异特征及其形成机制. 城市规划, 1999, 23(12): 23-26.] | |
[20] | Song Weixuan, Wu Qiyan, Zhu Xigang.Residential differentiation of Nanjing in the new period. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(6): 685-694. |
[宋伟轩, 吴启焰, 朱喜钢. 新时期南京居住空间分异研究. 地理学报, 2010, 65(6): 685-694.] | |
[21] | Sun Bindong, Wu Yafei.Progress and prospect of residential spatial differentiation of Chinese cities. City Planning Review, 2009, 33(6): 73-80. |
[孙斌栋, 吴雅菲. 中国城市居住空间分异研究的进展与展望. 城市规划, 2009, 33(6): 73-80.] | |
[22] | Wu F.Sociospatial differentiation in urban China: Evidence from Shanghai's real estate markets. Environment and Planning A, 2002, 34(9): 1591-1616. |
[23] | Man Yanyun.China's Housing Reform and Outcomes. Beijing: Economic Management Press, 2012. |
[满燕云. 中国的住房改革及成效. 北京: 经济管理出版社, 2012.] | |
[24] | Huang Y Q.Renters' housing behaviour in transitional urban China. Housing Studies, 2003, 18(1): 103-125. |
[25] | Li S M.Housing tenure and residential mobility in urban China: A study of commodity housing development in Beijing and Guangzhou. Urban Affairs Review, 2003, 38(4): 510-534. |
[26] | Li S M.The housing market and tenure decisions in Chinese cities: A multivariate analysis of the case of Guangzhou. Housing Studies, 2000, 15(2): 213-236. |
[27] | Fu Y, Tse D K, Zhou N.Housing choice behavior of urban workers in China's transition to a housing market. Journal of Urban Economics, 2000, 47(1): 61-87. |
[28] | Mak S W, Choy L H, Ho W K.Privatization, housing conditions and affordability in the People's Republic of China. Habitat International, 2007, 31(2): 177-192. |
[29] | Wei Lihua, Yan Xiaopei.Transformation of "urban village" and feasible mode. City Planning Review, 2005, 29(7): 9-13. |
[魏立华, 闫小培. “城中村”: 存续前提下的转型: 兼论“城中村”改造的可行性模式. 城市规划, 2005, 29(7): 9-13.] | |
[30] | Massey D S, Denton N A.Trends in the residential segregation of Blacks, Hispanics, and Asians: 1970-1980. American Sociological Review, 1987: 802-825. |
[31] | Ma Zhongdong, Zhou Guowei, Wang Haixian.Marketization and housing choices by city residents: A case of Guangzhou. Population and Development, 2010, 16(2): 97-107. |
[马忠东, 周国伟, 王海仙. 市场化下城市居民的住房选择: 以广州为例. 人口与发展, 2010, 16(2): 97-107.] | |
[32] | Wang Haitao, Ren Qiang, Jiang Leiwei.The housing marketization and its determinants in China: A case study of Beijing, Shanghai, Guangzhou and Chongqing. Market and Demographic Analysis, 2004, 10(2): 56-62. |
[王海涛, 任强, 蒋耒文. 中国四大城市住房市场化程度及其社会人口学因素分析: 以北京、上海、广州和重庆为例. 市场与人口分析, 2004, 10(2): 56-62.] | |
[33] | Research Group of Ministry of Construction. The Study of Housing, Housing Reform and Real Estate Market. Beijing: China Building Industry Press, 2007. |
[建设部课题组. 住房、住房制度改革和房地产市场专题研究. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.] | |
[34] | Denton N A, Massey D S.Residential segregation of blacks, Hispanics, and Asians by socioeconomic status and generation. Social Science Quarterly, 1988, 69(4): 797-817. |
[35] | Massey D S.American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass. Harvard University Press, 1993. |
[36] | Chambers M C, Garriga D.E., Schlagenhauf. Accounting for changes in the homeownership rate. International Economic Review, 2009. 50(3): 677-726. |
[37] | Gu Chaolin, Kesteloot C.Social polarisation and segregation phenomenon in Beijing. Acta Geographica Sinica, 1997, 52(5): 3-11. |
[顾朝林, 克斯特洛德C. 北京社会极化与空间分异研究. 地理学报, 1997, 52(5): 3-11.] | |
[38] | Li Zhigang, Wu Fulong, Lu Hanlong.Socio-spatial differentiation in China: A case study of three neighbourhoods in Shanghai. City Planning Review, 2004, 28(6): 60-67. |
[李志刚, 吴缚龙, 卢汉龙. 当代我国大都市的社会空间分异: 对上海三个社区的实证研究. 城市规划, 2004, 28(6): 60-67.] | |
[39] | Tan Rihui.On contemproary Chinese urban residents living situation analysisof class indentity and life quality: Based on Chinese general social survey research. Urban Studies, 2012, 19(10): 74-79. |
[谭日辉. 当代中国城市居民居住状况对阶层认同与生活质量的影响分析: 基于中国综合调查的实证研究. 城市发展研究, 2012, 19(10): 74-79.] | |
[40] | Liu Zuyun, Mao Xiaoping.Housing stratification in urban China: A study based on a Guangzhou household questionnaire survey. Social Sciences in China, 2012, (2): 94-109. |
[刘祖云, 毛小平. 中国城市住房分层: 基于2010年广州市千户问卷调查. 中国社会科学, 2012, (2): 94-109.] | |
[41] | Li Bin.Social exclusion and the Chinese urban housing system reform. Social Science Research, 2002, (3): 106-110. |
[李斌. 社会排斥理论与中国城市住房改革制度. 社会科学研究, 2002, (3): 106-110.] |