Acta Geographica Sinica ›› 2017, Vol. 72 ›› Issue (8): 1486-1507.doi: 10.11821/dlxb201708012
• Transport Logistics • Previous Articles Next Articles
Dongqi SUN1(), Dadao LU1(
), Zhenbo WANG1, Jianbin XU2, Xiaoyan SHEN3, Xixi WANG3, Zedong WANG3, Zhongchao SUN3, Fenghua SUN4
Received:
2017-01-16
Revised:
2017-05-09
Online:
2017-08-20
Published:
2017-08-20
Supported by:
Dongqi SUN, Dadao LU, Zhenbo WANG, Jianbin XU, Xiaoyan SHEN, Xixi WANG, Zedong WANG, Zhongchao SUN, Fenghua SUN. Predictive analysis of passenger and goods flow of Bohai Strait Cross-sea Channel[J].Acta Geographica Sinica, 2017, 72(8): 1486-1507.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Tab. 1
Proportion of BSCC construction investment in fiscal revenue of 2015 and corresponding GDP required
跨海通达建设方案 | 工程投资额(亿元) | 占全国财政收入的比重(%) | 所需相应的GDP(亿元) | 占全国GDP的比重(%) |
---|---|---|---|---|
方案1(铁路隧道)① | 2000 | 1.3139 | 8891.36 | 1.31 |
方案2(公铁复合隧道)② | 6861 | 4.5074 | 30230.62 | 4.47 |
方案3(铁路隧道)③ | 2600 | 1.7081 | 11558.77 | 1.71 |
方案4(铁路隧道)④ | 4000 | 2.6278 | 17782.72 | 2.63 |
方案5(铁路隧道)⑤ | 5000 | 3.2848 | 22228.40 | 3.28 |
Tab. 3
26 indexes
序号 | 指标名称 | 指标单位 | 序号 | 指标名称 | 指标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人口 | 万人 | 14 | 商品销售总额 | 亿元 |
2 | GDP | 亿元 | 15 | 铁路营业里程 | km |
3 | 第一产业 | 亿元 | 16 | 公路通车里程 | km |
4 | 第二产业 | 亿元 | 17 | 客运总量 | 万人 |
5 | 第三产业 | 亿元 | 18 | 铁路客运量 | 万人 |
6 | 城镇化率 | % | 19 | 公路客运量 | 万人 |
7 | 省区首府城市之间的公路里程 | km | 20 | 水运客运量 | 万人 |
8 | 省区首府城市之间的铁路里程 | km | 21 | 民航客运量 | 万人 |
9 | 按经营单位所在地分货物进出口总额 | 万美元 | 22 | 货运总量 | 万t |
10 | 按境内目的地和货源地分货物进出口总额 | 万美元 | 23 | 铁路货运量 | 万t |
11 | 邮政业务总量 | 亿元 | 24 | 公路货运量 | 万t |
12 | 电信业务总量 | 亿元 | 25 | 水运货运量 | 万t |
13 | 商品购进总额 | 亿元 | 26 | 民航货邮运量 | 万t |
Tab. 4
Volume statistics around Bohai, Yantai-Dalian Route during 2010-2015
年份 | 客运量(万人) | 货运量(万t) | 滚装车(万辆) | 甩挂车(万辆) | 民航客运量(万人) | 民航货运量(万t) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 516.07 | 7845.48 | 83.87 | 1.00 | 11.76 | 51.80 |
2011年 | 562.12 | 8510.45 | 89.88 | 1.20 | 8.79 | 15.70 |
2012年 | 526.37 | 9642.54 | 86.52 | 1.50 | 11.05 | 13.40 |
2013年 | 489.03 | 9456.71 | 91.79 | 1.70 | 14.05 | 17.30 |
2014年 | 479.73 | 9390.39 | 99.03 | 2.48 | 13.71 | 3.30 |
2015年 | 448.74 | 10083.38 | 100.12 | 2.51 | 15.61 | 0.50 |
Tab. 5
Passenger, cargo and traffic flow volume and regional economic growth rate around Bohai, Yantai-Dalian Route during 2010-2015
年份 | 客运量增长率(%) | 货运量增长率(%) | 滚装车增长率(%) | 民航货运量增长率(%) | 山东GDP增长率(%) | 辽宁GDP增长率(%) | 全国GDP增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 0.08 | 0.76 | 5.67 | 0.38 | 12.5 | 14.1 | 10.3 |
2011年 | 0.09 | 0.085 | 6.01 | -0.70 | 10.9 | 12.1 | 9.2 |
2012年 | -0.06 | 0.133 | -3.36 | -0.15 | 9.8 | 9.5 | 7.8 |
2013年 | -0.07 | -0.019 | 5.27 | 0.29 | 9.6 | 8.7 | 7.7 |
2014年 | -0.02 | -0.007 | 7.24 | -0.81 | 8.7 | 5.8 | 7.4 |
2015年 | -0.06 | 0.074 | 1.09 | -0.85 | 8.0 | 3.0 | 6.9 |
Tab. 8
Passenger and cargo volume in characteristic year of BSCC
类别\年份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客流量 (万人) | 高方案 | 1939 | 3936 | 6841 | 9835 | 12002 | 13220 | 13727 |
中方案 (GRNN值) | 1645 2279 | 2895 4123 | 4737 7346 | 7022 10347 | 9324 13727 | 11209 14886 | 12468 15024 | |
低方案 | 1305 | 2220 | 3597 | 5441 | 7556 | 9596 | 11234 | |
货流量 (万t) | 高方案 | 12903 | 14167 | 15431 | 16696 | 17960 | 18955 | 19882 |
中方案 (GRNN值) | 11817 12775 | 12834 13978 | 13850 15570 | 14867 16351 | 15883 17221 | 16772 19179 | 17628 20967 | |
低方案 | 11016 | 11847 | 12677 | 13507 | 14338 | 15012 | 15647 |
Tab. 9
Passenger and cargo volume of four means of transportation of BSCC in medium program
类别\年份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客流量(万人) | 合计 | 1645 | 2895 | 4737 | 7022 | 9324 | 11209 | 12468 |
铁路 | 406 | 1008 | 1434 | 2214 | 2918 | 3371 | 3990 | |
公路 | 527 | 1167 | 2223 | 3388 | 4764 | 6111 | 6645 | |
水路 | 422 | 293 | 480 | 631 | 690 | 662 | 632 | |
民航 | 289 | 427 | 600 | 789 | 953 | 1064 | 1200 | |
货流量(万t) | 合计 | 11817 | 12834 | 13850 | 14867 | 15883 | 16772 | 17628 |
铁路 | 1485 | 1843 | 2321 | 2785 | 3003 | 3220 | 3695 | |
公路 | 9226 | 9504 | 9728 | 9859 | 10068 | 10282 | 10275 | |
水路 | 1083 | 1433 | 1694 | 2046 | 2576 | 2997 | 3372 | |
民航 | 23 | 53 | 107 | 177 | 236 | 272 | 286 |
Tab. 10
Percentage of passenger and cargo volume of four means of transportation of BSCC in medium program (%)
类别\年份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客流量(万人) | 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
铁路 | 24.68 | 34.82 | 30.27 | 31.53 | 31.30 | 30.07 | 32.00 | |
公路 | 32.04 | 40.31 | 46.93 | 48.25 | 51.09 | 54.52 | 53.30 | |
水路 | 25.65 | 10.12 | 10.13 | 8.99 | 7.40 | 5.91 | 5.07 | |
民航 | 17.57 | 14.75 | 12.67 | 11.24 | 10.22 | 9.49 | 9.63 | |
货流量(万t) | 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
铁路 | 12.57 | 14.36 | 16.76 | 18.72 | 18.91 | 19.20 | 20.96 | |
公路 | 78.07 | 74.05 | 70.24 | 66.27 | 63.39 | 61.31 | 58.29 | |
水路 | 9.16 | 11.17 | 12.23 | 13.76 | 16.22 | 17.87 | 19.13 | |
民航 | 0.20 | 0.41 | 0.77 | 1.19 | 1.48 | 1.62 | 1.62 |
Tab. 11
Passenger, cargo and traffic flow passing through BSCC in medium program
类别\年份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路+铁路客流量(万人) | 933 | 2175 | 3657 | 5602 | 7682 | 9482 | 10635 | |
公路+铁路货流量(万t) | 10711 | 11347 | 12049 | 12644 | 13071 | 13502 | 13970 | |
铁路 | 客流量(万人) | 406 | 1008 | 1434 | 2214 | 2918 | 3371 | 3990 |
货流量(万t) | 1485 | 1843 | 2321 | 2785 | 3003 | 3220 | 3695 | |
大宗货物(万t) | 267 | 331 | 423 | 570 | 624 | 674 | 763 | |
普通货物(万t) | 1117 | 1387 | 1734 | 2008 | 2147 | 2290 | 2593 | |
集装箱货物(万t) | 101 | 125 | 163 | 207 | 233 | 256 | 339 | |
公路 | 客流量(万人) | 527 | 1167 | 2223 | 3388 | 4764 | 6111 | 6645 |
货流量(万t) | 9107 | 9302 | 9396 | 9491 | 9786 | 10080 | 10275 | |
小客车(辆/日) | 506 | 882 | 1932 | 10688 | 19960 | 26717 | 39373 | |
大客车(辆/日) | 230 | 402 | 773 | 1519 | 1770 | 2369 | 1939 | |
普通货车(辆/日) | 2342 | 2522 | 3718 | 5610 | 6685 | 7516 | 9360 | |
集装箱货车(辆/日) | 527 | 568 | 656 | 821 | 946 | 1045 | 1326 | |
折算标准小客车(辆/日) | 5615 | 10341 | 17176 | 26122 | 37177 | 50341 | 64557 |
Tab. 12
Prediction of passenger and cargo transportation bearing capacity in characteristic year
特征年份 | 综合客运能力(万人) | 综合货运能力(万t) | 海运客运能力(万人) | 海运货运能力(万t) |
---|---|---|---|---|
2020年 | 3025 | 14130 | 2316 | 13432 |
2025年 | 3347 | 14734 | 2897 | 13683 |
2030年 | 3669 | 15338 | 3417 | 13952 |
2035年 | 3990 | 15942 | 3514 | 14237 |
2040年 | 4312 | 16546 | 3621 | 14539 |
2045年 | 4633 | 17151 | 3744 | 14858 |
2050年 | 4955 | 17755 | 3828 | 15194 |
Tab. 14
Passenger, cargo and traffic flow volume in high, medium and low program passing through the BSCC
年份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高方案 | 客流量(万人) | 1144 | 3086 | 5440 | 8018 | 9956 | 11129 | 11601 |
货流量(万t) | 11696 | 12531 | 13439 | 14227 | 14803 | 15273 | 15720 | |
标准小客车(辆/日) | 7546 | 13966 | 22206 | 32268 | 44149 | 57852 | 73375 | |
中方案 | 客流量(万人) | 933 | 2175 | 3657 | 5602 | 7682 | 9482 | 10635 |
货流量(万t) | 10711 | 11347 | 12049 | 12644 | 13071 | 13502 | 13970 | |
标准小客车(辆/日) | 5615 | 10341 | 17176 | 26122 | 37177 | 50341 | 64557 | |
低方案 | 客流量(万人) | 724 | 1619 | 2732 | 4338 | 6210 | 8130 | 9543 |
货流量(万t) | 9985 | 10471 | 11018 | 11471 | 11784 | 12074 | 12389 | |
标准小客车(辆/日) | 4564 | 8581 | 14528 | 22405 | 32212 | 43949 | 57617 |
Tab. 15
Tolls of BSCC in characteristic years of high, medium and low program (hundred million yuan)
年份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高方案 | 客运收费 | 5.72 | 15.43 | 27.20 | 40.09 | 49.78 | 55.65 | 58.01 |
货运收费 | 68.01 | 72.87 | 78.15 | 82.73 | 86.08 | 88.81 | 91.41 | |
标准小客车收费 | 7.61 | 14.08 | 22.38 | 32.53 | 44.50 | 58.31 | 73.96 | |
合计 | 81.34 | 102.38 | 127.73 | 155.35 | 180.36 | 202.77 | 223.38 | |
中方案 | 客运收费 | 4.67 | 10.88 | 18.29 | 28.01 | 38.41 | 47.41 | 53.18 |
货运收费 | 62.28 | 65.98 | 70.06 | 73.52 | 76.01 | 78.51 | 81.23 | |
标准小客车收费 | 5.66 | 10.42 | 17.31 | 26.33 | 37.47 | 50.74 | 65.07 | |
合计 | 72.61 | 87.28 | 105.66 | 127.86 | 151.89 | 176.66 | 199.48 | |
低方案 | 客运收费 | 3.62 | 8.10 | 13.66 | 21.69 | 31.05 | 40.65 | 47.72 |
货运收费 | 58.06 | 60.89 | 64.07 | 66.70 | 68.52 | 70.21 | 72.04 | |
标准小客车收费 | 4.60 | 8.65 | 14.64 | 22.58 | 32.47 | 44.30 | 58.08 | |
合计 | 66.28 | 77.64 | 92.37 | 110.97 | 132.04 | 155.16 | 177.84 |
[1] |
Sun Fenghua, Lu Dadao, Liu Xinhua, et al.Influence of the development of China's logistics on the construction of trans-Bohai Strait passageway. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(12): 1507-1521.
doi: 10.11821/xb201012007 |
[孙峰华, 陆大道, 柳新华, 等. 中国物流发展对渤海海峡跨海通道建设的影响. 地理学报, 2010, 65(12): 1507-1521.]
doi: 10.11821/xb201012007 |
|
[2] | Sun Fenghua, Lu Dadao, Dai Hezhi, et al.The construction of trans-Bohai Strait passageway and its geopolitical strategies of China. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(11): 1-10. |
[孙峰华, 陆大道, 代合治, 等. 渤海海峡跨海通道建设与中国的地缘政治战略. 地理科学, 2016, 36(11): 1-10.] | |
[3] | Wei Liqun, et al.Comparative Researches on the World's Trans-Strait Passages. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2005. |
[魏礼群, 等. 世界跨海通道比较研究. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.] | |
[4] |
Lu Dadao.Some issues pertaining and construction of Bohai Strait Tunnel. Ludong University Journal (Philosophy and Social Sciences Edition), 2009, 26(2): 8-9.
doi: 10.3969/j.issn.1673-8039.2009.02.003 |
[陆大道. 关于渤海海峡跨海通道规划建设的几个问题. 鲁东大学学报(社会科学版), 2009, 26(2): 8-9.]
doi: 10.3969/j.issn.1673-8039.2009.02.003 |
|
[5] |
Sun Dongqi, Lu Dadao, Sun Fenghua et al. Analyzing the impacts of cross-sea channel construction on regional socio-economic development: Implications from abroad experience. Geographical Research, 2013, 32(12): 2270-2280.
doi: 10.11821/dlyj201312009 |
[孙东琪, 陆大道, 孙峰华, 等. 国外跨海通道建设的空间社会经济效应. 地理研究, 2013, 32(12): 2270-2280.]
doi: 10.11821/dlyj201312009 |
|
[6] | Iversen C, Mogensen B.Proceedings of the Oresund Link Dredging and Reclamation Conference. Oresundskonsortiet, Copenhagen, 1999. |
[7] | Vikerman R W.Regional science and new transport infrastructure. The 4th World Congress of the Regional Science Association, Mallorca, 1992. |
[8] |
Matthiessen C W.Bridging the resund: Potential regional dynamics: Integration of Copenhagen (Denmark) and Malm-Lund (Sweden) a cross-border project on the European metropolitan level. Journal of Transport Geography, 2000, 8(3): 171-180.
doi: 10.1016/S0966-6923(00)00007-7 |
[9] | Bunnell T G, Coe N M.Spaces and scales of innovation. Progress in Human Geography, 2001, 25(4): 569-589. |
[10] |
Gabriel P.The conflicting logics of cross-border reterritorialization: Geopolitics of Euroregions in Eastern Europe. Political Geography, 2008, 27(4): 418-438.
doi: 10.1016/j.polgeo.2008.03.002 |
[11] |
Heddebaut O.The binational cities of Dover and Calais and their region. Geojournal, 2001, 54: 61-71.
doi: 10.1023/A:1021140732332 |
[12] | Chen Hongbin. Fantastic: Japan super engineering large losses. Shanghai Securities New, 2008-06-18. |
[陈鸿斌. 匪夷所思: 日本特大工程特大亏损. 上海证券报, 2008-06-18.] | |
[13] | Xiao Xia. Hangzhou Bay cross-sea bridge investment of over ten billion yuan, operating funds for 5 years is still tight. 21st Century Business Herald, 2013-09-23. |
[ 肖夏. 杭州湾跨海大桥投资超百亿元, 通车5年资金仍紧绷. 21世纪经济报道, 2013-09-23.] | |
[14] | Jiang Zhenhai, Zou Qiuyi. Income of Jiaozhou Bay Bridge is not enough to pay interest. Peninsula Metropolis Daily, 2015-08-18. |
[姜振海, 邹秋怡. 胶州湾大桥收费不够付利息. 半岛都市报, 2015-08-18.] | |
[15] | Hu Siji. Traffic Transportation.Beijing: China Communications Press, 2005: 43-44. |
[胡思继.交通运输学. 北京: 人民交通出版社, 2005: 43-44.] | |
[16] | Yang Wuyang, Zhang Guowu. Transportation Geography.Beijing: The Commercial Press, 1986: 28-29. |
[杨吾杨, 张国伍. 交通运输地理学. 北京: 商务印书馆, 1986: 28-29.] | |
[17] | Jin Fengjun.Experimental research on spatial transportion linkage in China. Acta Geographica Sinica, 1991, 46(1): 16-25. |
[金凤君. 我国空间运输联系的实验研究. 地理学报, 1991, 46(1): 16-25.] | |
[18] |
Zhang Wenchang, Jin Fengjun, Tang Xiufang.Distribution and exchange regularities of spatial transport linkage. Acta Geographica Sinica, 1994, 49(6): 490-499.
doi: 10.11821/xb199406002 |
[张文尝, 金凤君, 唐秀芳. 空间运输联系的分布与交流规律研究. 地理学报, 1994, 49(6): 490-499.]
doi: 10.11821/xb199406002 |
|
[19] | Zhang Wenchang, Jin Fengjun, Rong Chaohe, et al.Spatial Transportion Linkage. Beijing: China Railway Publishing House, 1992: 73-165. |
[张文尝, 金凤君, 荣朝和, 等. 空间运输联系. 北京: 中国铁道出版社, 1992: 73-165.] | |
[20] | Wen Xin, Li Xin, Zhang Xingwang, et al.The Application of MATLAB Neural Network. Beijing: National Defense Industry Press, 2015. |
[闻新, 李新, 张兴旺, 等. 应用MATLAB实现神经网络. 北京: 国防工业出版社, 2015.] | |
[21] | Zhao Chuang, Liu Kai, Li Diansheng.Freight volume forecast based on GRNN. Journal of the China Railway Society, 2004, 26(1): 12-16. |
[赵闯, 刘凯, 李电生. 基于广义回归神经网络的货运量预测. 铁道学报, 2004, 26(1): 12-16.] | |
[22] | Wang Zhenbo, Xu Jiangang, Sun Dongqi.The effect of Bohai Sea-crossing passage on the traffic accessibility of eastern coastal area in China. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2010, 44(6): 807-811. |
[王振波, 徐建刚, 孙东琪. 渤海海峡跨海通道对中国东部和东北地区交通可达性影响. 上海交通大学学报, 2010, 44(6): 807-811.] | |
[23] | Mao Zedong.Speech at the symposium on the issue of socialist transformation of capitalist industry and commerce in 1955//Mao Zedong's Collected Works. Beijing: People's Publishing House, 1999. |
[毛泽东. 1955 年在资本主义工商业社会主义改造问题座谈会上的讲话//毛泽东文集. 北京: 人民出版社, 1999.] | |
[24] | Hu Angang, Yan Yilong, Wei Xing.China Towards Common Prosperity for 2030. Beijing: China Renmin University Press, 2011. |
[胡鞍钢, 鄢一龙, 魏星. 2030中国: 迈向共同富裕. 北京: 中国人民大学出版社, 2011.] | |
[25] | World Bank, State Council Development Research Center. 2030 China: Construction Modern Harmonious and Creative Society. Beijing: China Financial & Economic Publishing House, 2013. |
[世界银行, 国务院发展研究中心. 2030年的中国: 建设现代化和谐有创造力的社会. 北京: 中国财政经济出版社, 2013.] | |
[26] | Jiang Hongqiang, Liu Nianlei, et al.Research Report on China's Four Regional Environmental Economic Situation Analysis and Forecast (2012-2030). Beijing: China Environmental Science Press, 2013. |
[蒋洪强, 刘年磊, 等. 2012-2030年我国四大区域环境经济形势分析与预测研究报告. 北京: 中国环境科学出版社, 2013.] | |
[27] | British Media Forecast. China beyond American economy in 2021. Reference News,2014-08-25(3). |
[英媒预测. 中国经济2021年超越美国. 参考消息, 2014-08-25(3).] | |
[28] |
The EIU China Research Team. China urbanization in 2003. China Policy Review, 2014, 19(7): 93-98.
doi: 10.3969/j.issn.1000-4211.2014.10.002 |
[经济学人智库中国研究团队. 2030年的中国城市化. 中国经济报告, 2014, 19(7): 93-98.]
doi: 10.3969/j.issn.1000-4211.2014.10.002 |
|
[29] | National Development and Reform Commission, P. R. China. The Population and Social Development Report 2014. Beijing: National Development and Reform Commission, P. R. China, 2015. |
[国家发展和改革委员会. 人口和社会发展报告2014. 北京: 国家发展和改革委员会, 2015.] | |
[30] | Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. World Population Prospects: The 2012 Revision. . |
[31] |
Sun Dongqi, Chen Mingxing, Chen Yufu, et al.China's new-type urbanization and investment demand prediction analysis, 2015-2030. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(6): 1025-1044.
doi: 10.11821/dlxb201606010 |
[孙东琪, 陈明星, 陈玉福, 等. 2015-2030年中国新型城镇化发展及其资金需求预测. 地理学报, 2016, 71(6): 1025-1044.]
doi: 10.11821/dlxb201606010 |
|
[32] | The State Council.National New Urbanization Plan (2014-2020). Beijing: People's Publishing House, 2014. |
[国务院. 国家新型城镇化规划(2014-2020年). 北京: 人民出版社, 2014.] | |
[33] | The United Nations Development Programme. China National Human Development Report 2013. Beijing: China Translation & Publishing Corporation, 2013. |
[联合国开发计划署. 2013中国人类发展报告. 北京: 中国对外翻译出版公司, 2013.] | |
[34] | Pan Jiahua, Wei Houkai, Shan Qingqing.Blue Book of Cities in China: Annual Report on Urban Development of China No. 8. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2015. |
[潘家华, 魏后凯, 单菁菁. 城市蓝皮书: 中国城市发展报告No. 8. 北京: 社会科学文献出版社, 2015.] | |
[35] | The China Development Research Foundation. China Development Report 2010: China's New Urbanization Strategy of Promoting Human Development. Beijing: People's Publishing House, 2010. |
[中国发展研究基金会. 中国发展报告2010: 促进人的发展的中国新型城市化战略. 北京: 人民出版社, 2010.] |
[1] | Ren YANG. An analysis of rural settlement patterns and their effect mechanisms based on road traffic accessibility of Guangdong [J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(10): 1859-1871. |