中国粮食生产碳排放动态演进及驱动效应
张青青, 曲衍波, 展凌云, 苏德胜, 韦川辰

Dynamic evolution and driving effects of carbon emissions from grain production in China
ZHANG Qingqing, QU Yanbo, ZHAN Lingyun, SU Desheng, WEI Chuanchen
表3 全国视角下SDM模型回归结果
Tab. 3 Regression results of SDM model from a national perspective
变量 SDM模型(点估计) 效应分解
直接效应 间接效应 总效应
EG 0.0006(0.70) 0.0006(0.68) 0.0024(1.07) 0.0030(1.18)
TAOV 0.1877(11.27)*** 0.1871(13.2)*** -0.0703(-1.73)* 0.1168(2.96)***
RES -15.7691(-4.49)*** -15.6667(-4.14)*** 14.9481(1.70)* -0.7186(-0.07)
FC -0.0334(-4.14)*** -0.0329(-3.86)*** -0.0096(-0.43) -0.0425(-1.83)*
IG -55.2664(-3.77)*** -57.5456(-4.23)*** 72.1915(1.12) 14.6459(0.22)
NAI -3.1822(-2.74)*** -3.5015(-2.53)** 5.4475(1.63) 1.9459(0.60)
LST -18.9970(-3.19)*** -19.4826(-3.42)*** 71.3746(4.76)*** 51.8920(3.60)***
ITL 15.9622(0.78) 14.7096(0.70) 65.7949(1.38) 80.5045(1.61)
STI -0.1150(-2.99)*** -0.1205(-3.32)*** 0.0756(0.85) -0.0449(-0.55)
TRP 0.0876(2.99)*** 0.0844(3.03)*** -0.0554(-0.61) 0.0290(0.32)
PD 3.9570(2.83)*** 4.0173(2.91)*** 2.8347(0.75) 6.8520(1.75)*
UB 1.6554(2.57)*** 1.6782(2.74)*** 2.4773(1.47) 4.1554(2.18)**
APS -1.2948(1.99)* -1.3282(-1.91)* -1.5478(-1.63)* -2.8761(1.05)*
TGO 0.3434(19.35)*** 0.3449(19.44)*** -0.1640(-3.35)*** 0.1809(3.81)***
Spatial rho -0.0781(-0.97)
R2 0.7936