中国省际城乡流动人口空间格局演变及与区域经济发展的关系
柯文前, 肖宝玉, 林李月, 朱宇, 王焱

Interprovincial urban and rural floating population evolution of China and its relationship with regional economic development
KE Wenqian, XIAO Baoyu, LIN Liyue, ZHU Yu, WANG Yan
表3 区域经济发展对城—城和乡—城流动人口影响的回归分析结果
Tab. 3 The results of the influence of regional economic development on urban-urban and rural-urban floating population
城—城流动 2010年模型(lnMRijUr_Ur) 2020年模型(lnMRijUr_Ur)
变量标签 模型1 模型2 模型3 模型4 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5
lnDij -0.52*** -0.52*** -0.53*** -0.53*** -0.52*** -0.52*** -0.53*** -0.53*** -0.19***
lnRpcgdpji 0.32*** 0.21*** 0.42*** 0.34*** 0.14***
lnRjoblessji -0.19*** -0.14*** -0.15*** -0.11*** -0.06***
lnRgrowthji -0.13*** -0.13*** 0.03 0.01 0.13***
lnRstuteaji -0.20*** -0.07** -0.24*** -0.15*** -0.08***
lnRtemji 0.27*** 0.20*** 0.33*** 0.16*** -0.06**
Midij -0.12*** -0.12*** -0.12*** -0.12*** 0.01
Westij -0.04 -0.04 -0.07** -0.07** -0.03
NorEastij 0.05** 0.05** 0.02 0.02 0.04**
Eastij 0.07*** 0.07*** 0.05 0.05* -0.07***
lnTRij 0.73***
调整R2 0.269 0.373 0.446 0.473 0.269 0.443 0.375 0.468 0.764
乡—城流动 2010年模型(lnMRijRu_Ur) 2020年模型(lnMRijRu_Ur)
变量标签 模型1 模型2 模型3 模型4 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5
lnDij -0.44*** -0.44*** -0.46*** -0.46*** -0.44*** -0.44*** -0.45*** -0.44*** -0.29***
lnRpcgdpji 0.57*** 0.47*** 0.58*** 0.56*** 0.46***
lnRjoblessji -0.23*** -0.12*** -0.27*** -0.20*** -0.18***
lnRgrowthji -0.17*** -0.16*** -0.01 -0.03 0.03
lnRstuteaji -0.34*** -0.06** -0.35*** -0.19*** -0.19***
lnRtemji 0.16*** 0.02 0.31*** 0.03 -0.12***
Midij -0.07*** -0.07*** -0.08** -0.08*** -0.003
Westij -0.06** -0.06*** -0.07** -0.07*** -0.02
NorEastij 0.01 0.05** -0.002 -0.002 -0.01
Eastij -0.001 -0.001 -0.03 -0.03 -0.11***
lnTRij 0.44***
调整R2 0.190 0.515 0.430 0.571 0.189 0.528 0.322 0.568 0.686