中国潜在造林地及其气候生产潜力空间分布估算
徐进勇

Estimation of the spatial distribution of potential forestation land and its climatic potential productivity in China
XU Jinyong
表1 中国各省(市、自治区)不同等级潜在造林地面积(km2
Tab. 1 The area of potential forestation land in different provincial-level regions of China (km2)
省份 1级 2级 3级 4级 5级 优先 其他
北京 0.23 2081.68 291.69 181.06 41.99 2373.59 223.05
天津 - 258.79 18.82 7.06 0.72 277.61 7.79
河北 46.63 21538.72 14419.90 10242.97 328.73 36005.24 10571.70
山西 4203.92 13644.12 22109.80 10526.59 201.04 39957.84 10727.63
内蒙古 6383.31 24676.13 120868.96 195065.19 199932.95 151928.40 394998.15
辽宁 3476.69 8892.72 4698.80 654.65 17.67 17068.21 672.32
吉林 2092.35 2686.79 2331.27 1286.76 177.21 7110.41 1463.97
黑龙江 10696.89 6315.08 10803.20 8674.19 3986.05 27815.16 12660.25
上海 39.41 0.27 0.06 0.08 0.00 39.74 0.09
江苏 223.34 124.59 24.96 6.18 0.58 372.90 6.76
浙江 1599.77 1487.91 1003.10 427.39 46.80 4090.78 474.19
安徽 750.97 527.58 484.93 138.84 11.38 1763.48 150.22
福建 3361.48 2345.19 2246.52 713.25 39.45 7953.19 752.70
江西 2595.94 1308.24 1333.73 318.83 18.74 5237.91 337.56
山东 653.24 3567.67 1004.31 212.95 15.55 5225.22 228.50
河南 492.98 2931.87 1417.18 588.45 73.16 4842.03 661.61
湖北 1175.95 1829.64 2246.61 1223.86 147.87 5252.20 1371.74
湖南 3646.29 2777.29 3136.00 1114.86 89.67 9559.58 1204.53
广东 4456.31 2431.32 2268.83 694.62 68.58 9156.46 763.20
广西 2491.86 3349.71 4605.21 2934.20 604.42 10446.77 3538.62
海南 154.12 46.11 32.10 5.32 0.65 232.33 5.96
重庆 1174.93 3207.95 2792.36 1485.71 287.44 7175.24 1773.15
四川 12104.53 18114.31 24190.63 20002.26 5502.91 54409.47 25505.17
贵州 8688.43 8716.74 11017.11 5732.88 1195.65 28422.28 6928.54
云南 13215.96 15133.43 28449.40 16037.41 3007.01 56798.79 19044.41
西藏 4703.87 11930.17 48330.93 51899.35 14915.92 64964.98 66815.27
陕西 2928.42 8967.15 22919.75 13118.49 594.96 34815.32 13713.45
甘肃 4009.45 11822.58 24927.90 30725.87 33822.87 40759.92 64548.74
青海 1712.53 8426.19 18126.10 22556.16 33054.76 28264.82 55610.92
宁夏 76.09 646.79 2416.61 2869.16 14871.24 3139.49 17740.40
新疆 - - - 2796.50 312454.77 - 315251.27
台湾 353.01 144.37 119.12 127.06 60.79 616.49 187.86
合计 97508.88 189931.09 378635.89 402368.16 625571.55 666075.86 1027939.70