基于生态功能区的河北省生态系统服务权衡与协同分析
李倩茹, 贾彦龙, 王慧军, 王哲

Analysis of trade-off and synergy effects of ecosystem services in Hebei province from the perspective of ecological function area
LI Qianru, JIA Yanlong, WANG Huijun, WANG Zhe
表3 河北省不同生态区生态系统服务统计
Tab. 3 Ecosystem services of different ecological function zones in Hebei province
服务类型 生态区 单位面积服务能力 区域总量
(万t)
河北省占比
(%)
最小值 最大值 平均值
粮食生产
(kg hm-2 a-1)
低平原生态修复区 333.46 5001.83 4376.38 1449 37.85
燕山太行山生态涵养区 1333.82 5001.83 4135.64 1257 32.84
环京津生态过渡带 1244.90 5001.83 4302.87 526 13.73
坝上高原生态防护区 1333.82 5001.83 3638.83 311 8.12
沿海生态防护区 111.15 5001.83 4287.50 286 7.46
河北省 3828
碳储存
(t C hm-2)
低平原生态修复区 0.00 31.27 1.27 316 3.69
燕山太行山生态涵养区 0.00 51.62 9.84 7984 93.19
环京津生态过渡带 0.00 31.93 0.97 123 1.43
坝上高原生态防护区 0.00 34.74 2.59 35 0.41
沿海生态防护区 0.00 32.12 1.66 109 1.28
河北省 8567
土壤保持
(t hm-2 a-1)
低平原生态修复区 0.00 1238.07 8.72 3682 0.78
燕山太行山生态涵养区 0.00 6166.20 437.79 453230 96.40
环京津生态过渡带 0.00 1421.35 8.36 1394 0.30
坝上高原生态防护区 0.00 530.00 19.96 2748 0.58
沿海生态防护区 0.00 3115.35 76.94 9108 1.94
河北省 470161
水源涵养
(t hm-2 a-1)
低平原生态修复区 0.00 1490.10 70.93 29881 4.55
燕山太行山生态涵养区 0.00 3665.93 477.36 492731 75.01
环京津生态过渡带 0.00 2011.85 143.82 23889 3.64
坝上高原生态防护区 0.00 2791.27 594.58 81439 12.40
沿海生态防护区 0.00 2120.33 271.94 28934 4.40
河北省 656875