因变量 | | | |
生活状况感受 | 连续变量 | 65.11 | 20.44 |
自变量 | | | |
个体层面(N=26257) |
性别 | 1=男,2=女 | 1(50.4),2(49.6) | 0.500 |
年龄(岁) | 1=18~34,2=35~59,3=“≥60” | 1(39.6),2(52.3),3(8.1) | 2.584 |
受教育程度 | 1=“初中及以下”,2=“普通高中/职高/中专/技校/大学专科”,3=“大学本科”,4=“研究生及以上” | 1(18.7),2(48.3),3(30.0),4(3.0) | 1.653 |
婚姻状况 | 1=“未婚”,2=“已婚”,3=“同居”,4=“离异或丧偶” | 1(20.7),2(73.3),3(1.0),4(5.1) | 0.641 |
工作情况 | 1=“有工作”,2=“没有工作” | 1(74.2),2(25.8) | 0.438 |
户口类型 | 1=“非农业户口(城镇户口)”,2=“农业户口”, 3=“居民户口” | 1(59.0),2(27.2),3(13.8) | 0.724 |
城市公共服务满意度评价 | 连续变量 | 67.91 | 18.93 |
政府部门服务评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 72.219 | 24.022 |
社会保障状况评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 70.590 | 24.818 |
公正执法状况评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 71.764 | 24.603 |
食品安全状况评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 68.860 | 23.569 |
住房状况评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 70.527 | 24.819 |
教育状况评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 67.282 | 25.847 |
医疗服务评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 65.890 | 25.963 |
交通状况评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 70.965 | 24.849 |
环境状况评价 | 0=“非常不满意”,25=“不太满意”,50=“一般”, 75=“比较满意”,100=“非常满意” | 71.980 | 23.969 |
城市层面(N=162) | |
城市规模等级 | 1=“中小型城市”,2=“大城市”,3=“特大城市”,4=“超大城市” | 2.600 | 0.893 |