基于引力势力范围的郑州城市多中心空间形态识别
李欣

Recognition of Zhengzhou urban multi-center spatial form based on influence sphere of gravity
LI Xin
表2 郑州市多中心综合实力等级
Tab. 2 Comprehensive strength level of multi-centers in Zhengzhou
识别多中心 综合实力 等级 规划多中心 综合实力 等级
a二七广场 64.60 1 A二七广场主中心 64.60 1
b郑东新区 67.44 1 B郑东新区主中心 65.11 1
c花园路东风路 76.88 1 C花园路副中心 77.23 1
d航海路第三大街 47.49 2 D福塔副中心 45.90 2
e东风南路商都路 49.02 2 E东站副中心 42.53 2
f大学路陇海路 59.01 1 F碧沙岗副中心 53.12 1
g龙湖中环路龙源路 35.58 3 G龙湖副中心 30.62 3
h中州大道航海路 42.99 2 H紫荆山路区级中心 47.26 2
i北三环南阳路 48.77 2 I北站区级中心 44.45 2
j东风路丰庆路 60.78 1 J城北区级中心 58.18 1
k科学大道瑞达路 42.48 2 K高新区组团中心 39.57 2
l京广快速路南三环 37.46 3 L二七新城组团中心 28.77 3
m中州大道郑汴路 66.55 1 M经开区区级中心 39.28 2
n中原路嵩山路 55.05 2 N经开新区组团中心 23.87 3
o花园路三全路 54.55 2 O古荥组团中心 13.15 3
p平安大道明理路 40.52 2 P大学城教育特殊功能区 39.43 2
q明理路陇海路 37.97 3 Q省级市民文化特殊功能区 23.32 3
r西三环建设路 36.98 3 R市级市民文化特殊功能区 26.32 3
s花园路开元路 32.78 3 S惠济会展特殊功能区 19.91 3
t东三环北三环 35.64 3