中国地区收入与净财富不平等的演变路径识别
孙三百, 张青萍, 李冉, 张可云

The evolution process of China's regional income inequality and net wealth inequality
SUN Sanbai, ZHANG Qingping, LI Ran, ZHANG Keyun
表4 稳健性检验
Tab. 4 Robustness tests
变量名称 (1)个体工资性收入不平等 (2)家庭人均住房财富不平等
系数 SE P 系数 SE P
经济发展水平一次项 1.832*** 0.562 0.003 -16.509* 9.308 0.087
经济发展水平二次项 -0.087*** 0.025 0.002 1.517* 0.861 0.089
经济发展水平三次项 -0.046* 0.027 0.092
自然资源丰裕度 0.037 0.031 0.236 -0.014 0.022 0.526
物质资本存量 0.092 0.081 0.266 -0.074 0.066 0.269
市场化水平 0.026* 0.014 0.070 0.010 0.015 0.487
科学技术 0.039 0.032 0.240 -0.022 0.044 0.630
交通基础设施 0.027 0.084 0.751 -0.063 0.096 0.518
常数项 -10.646*** 2.670 0.000 61.445* 33.570 0.078
省份固定效应 控制 控制
年份固定效应 控制 控制
观测值数 116 116
拟合优度 0.883 0.318