中国地区收入与净财富不平等的演变路径识别
孙三百, 张青萍, 李冉, 张可云

The evolution process of China's regional income inequality and net wealth inequality
SUN Sanbai, ZHANG Qingping, LI Ran, ZHANG Keyun
表3 回归结果
Tab. 3 Results of econometric models
变量名称 (1)家庭人均收入不平等 (2)家庭人均净财富不平等 (3)家庭人均净财富不平等
系数 SE P 系数 SE P 系数 SE P
经济发展水平一次项 1.190*** 0.412 0.007 0.323 0.615 0.603 -17.524* 9.293 0.070
经济发展水平二次项 -0.055*** 0.017 0.003 -0.007 0.026 0.785 1.641* 0.843 0.062
经济发展水平三次项 -0.051* 0.025 0.057
自然资源丰裕度 -0.045* 0.025 0.083 -0.071** 0.032 0.034 -0.086*** 0.029 0.007
物质资本存量 -0.179** 0.065 0.010 -0.083 0.081 0.317 -0.086 0.082 0.301
市场化水平 0.024 0.016 0.139 -0.006 0.015 0.667 -0.004 0.014 0.780
科学技术 0.019 0.032 0.567 -0.062* 0.031 0.055 -0.062* 0.031 0.057
交通基础设施 -0.099* 0.057 0.093 -0.081 0.079 0.314 -0.153* 0.083 0.078
常数项 -3.572* 2.060 0.094 -0.165 3.263 0.960 64.284* 34.095 0.070
省份固定效应 控制 控制 控制
年份固定效应 控制 控制 控制
观测值数 116 116 116
拟合优度 0.390 0.410 0.436