中国城乡家庭能源平等变化特征分析
王强, 周侃, 林键

Changes in energy equality between urban and rural households in China
WANG Qiang, ZHOU Kan, LIN Jian
表3 逐步回归估计结果
Tab. 3 Stepwise regression estimates
变量 2013年 2017年
未标准化
系数(B)
标准化
系数(Beta)
t统计量 VIF 未标准化
系数(B)
标准化
系数(Beta)
t统计量 VIF
常量 5.161*** - 57.438 - 5.310 - 59.152 -
Per_inco 0.195*** 0.243*** 28.444 1.124 0.178*** 0.256*** 28.143 1.193
Fam_size -0.102*** -0.214*** -25.466 1.091 -0.099*** -0.235*** -27.323 1.069
Urb 0.217*** 0.127*** 9.079 3.014 0.112*** 0.072*** 5.069 2.887
Wea -0.116*** -0.144*** -17.492 1.052 -0.139*** -0.190*** -22.542 1.022
Gas_acce 0.076** 0.130** 9.170 3.111 0.088** 0.139** 9.829 2.869
Per_ener -0.024 -0.015 -1.120 2.739 -0.018 -0.003 -8.954 4.156
模型诊断 调整后R2 F检验 Jarque-Bera检验 调整后R2 F检验 Jarque-Bera检验
0.517 824.196*** 25.512*** 0.527 801.643*** 31.754***