中国流动人口的跨等级流动及其对流入城市住房选择的影响
穆学英, 崔璨, 崔军茹, 王洁晶

Hierarchical migration patterns of China's floating population and their impact on the housing choices
MU Xueying, CUI Can, CUI Junru, WANG Jiejing
表3 流动人口在流入城市住房类型选择的多项Logistic模型结果(参考组: 租赁非正规住房)
Tab. 3 Results of multinomial logistic regression on floating population's housing type in the destination city
模型1 模型2
租赁正规住房 不完全产权房 自购商品房 租赁正规住房 不完全产权房 自购商品房
地理因素
城市属性
流出城市人均GDP(对数) 0.958*** 1.056* 1.042**
流出城市平均房价(对数) 0.943* 0.970 1.143***
流入城市人均GDP(对数) 1.431 0.319** 2.567***
流入城市人均GDP(对数)的平方项 0.986 1.072*** 0.957***
流入城市平均房价(对数) 1.807* 0.030*** 1.667
流入城市平均房价(对数)的平方项 0.967* 1.149*** 0.942***
跨等级流动类型(同级流动)
向上跨一级流动 1.099*** 0.778*** 0.773***
向上跨两级流动 1.051 0.835*** 0.766***
向上跨三级流动 1.137*** 0.698*** 0.665***
向上跨四或五级流动 1.060 0.562*** 0.475***
向下流动 0.838*** 0.844** 0.840***
社会经济属性
男性(参考组:女性) 1.052** 0.901** 1.001 1.057*** 0.927* 1.027
新生代(参考组:老生代) 0.932*** 0.931 0.787*** 0.934*** 0.952 0.797***
非农业户口(参考组:农业户口) 1.016 0.950 1.080* 1.009 0.934 1.065
已婚(参考组:未婚、离异或丧偶) 1.481*** 2.631*** 2.947*** 1.487*** 2.716*** 2.994***
教育水平(参考组:小学及以下)
初中 1.179*** 1.337*** 1.679*** 1.175*** 1.289*** 1.650***
高中及中专 1.345*** 1.724*** 2.360*** 1.331*** 1.592*** 2.257***
大专及以上 1.174*** 1.892*** 3.230*** 1.151*** 1.696*** 2.973***
职业类型(参考组:国家机关负责人或公务员)
专业技术人员 1.138 1.023 0.905 1.135 1.018 0.882
商业服务人员 1.020 0.701** 0.674*** 1.028 0.720** 0.699***
农业及产业工人 1.110 1.171 0.803** 1.115 1.212 0.815**
无固定职业者、其他 0.962 1.111 0.824* 0.963 1.141 0.819*
无工作 1.092 1.814*** 1.393*** 1.100 1.891*** 1.425***
单位性质为公有制(参考组:其他) 1.142*** 1.582*** 1.236*** 1.137*** 1.609*** 1.247***
家庭月收入(对数) 1.364*** 1.306*** 2.833*** 1.327*** 1.104** 2.392***
承包地(参考组:没有)
有承包地但没流转 0.942** 1.273*** 1.213*** 0.945** 1.306*** 1.250***
有承包地且流转 1.072 1.797*** 1.655*** 1.078 1.903*** 1.721***
不清楚 1.024 0.926 1.028 1.016 0.887 1.010
有宅基地(参考组:无宅基地) 0.965 0.515*** 0.578*** 0.957* 0.470*** 0.557***
流动特征
共同居住的家庭成员数(人/户) 1.058*** 1.276*** 1.185*** 1.065*** 1.306*** 1.211***
离开流出地的时长(a) 0.997** 1.049*** 1.034*** 0.996** 1.047*** 1.030***
迁移次数(次) 0.961*** 0.805*** 0.816*** 0.962*** 0.800*** 0.825***
迁移距离(参考组:省内迁移)
跨省迁移 0.952** 0.545*** 0.741*** 0.950** 0.518*** 0.663***
过客心理与社会交往
社会交往(参考组:与本地人交往)
户口迁到本地的同乡 0.978 0.728*** 1.025 0.975 0.721*** 0.974
户口在老家的同乡 0.870*** 0.521*** 0.529*** 0.854*** 0.480*** 0.461***
其他外来人口 0.878*** 0.430*** 0.465*** 0.870*** 0.408*** 0.429***
很少与人交往 0.975 0.619*** 0.698*** 0.966 0.590*** 0.655***
长期居留意愿 1.061** 4.549*** 4.285*** 1.051** 4.314*** 4.011***
常数项 0.004*** 2.065e+08*** 0.000*** 0.237*** 0.022*** 0.000***
样本数 98992 98992
Pseudo R2 0.150 0.143
Log likelihood -89390.46 -90131.94
AIC 1.810 1.825
BIC -957787.182 -956304.222
Wald 检验(chi2) 31599.78 30116.82