中国超大城市户籍人口转化的实证研究
叶超, 杨东阳, 赵江南

An empirical research of the registered population transformation in China's megacities
YE Chao, YANG Dongyang, ZHAO Jiangnan
表3 面板模型结果
Tab. 3 Panel model results
变量 参数 标准误差 t P
W -2.5817 0.7135 -3.6186 0.0006
G 10.3121 3.4592 2.9811 0.0041
S 15.3851 4.4751 3.4379 0.0011
B -110.3419 23.9490 -4.6074 < 0.001
SS -57.4443 9.1218 -6.2975 < 0.001
PS -9.5266 3.3418 -2.8508 0.0059
R2 0.8904
调整R2 0.8745
F 83.9713
P < 0.001
N 72