中国跨国城际技术通道的空间演化及其影响因素
刘承良, 闫姗姗

Spatial evolution and determinants of transnational technology transfer network in China
LIU Chengliang, YAN Shanshan
表1 2004—2018年中国跨国城际技术转移出度和入度排名前10的城市
Tab. 1 Top 10 Chinese cities in terms of out-degree and in-degree in 2004-2018
时段 中国城市 国外城市
出度 入度 出度 入度
2004—2008年 台北 25 中国香港 26 圣何塞 12 罗德城 14
中国香港 19 台北 20 罗德城 8 圣何塞 7
台中 10 北京 17 东京 5 东京 6
新竹 10 上海 15 利物浦 5 乔治敦 6
上海 9 新竹 10 纽约 5 威尔明顿 6
北京 8 深圳 7 洛杉矶 4 阿皮亚 5
台南 7 无锡 6 乔治敦 4 路易港 5
桃园 7 天津 5 艾恩德霍芬 3 休斯顿 5
杭州 5 大连 4 威尔明顿 3 芝加哥 5
东莞 4 苏州 4 新加坡 3 洛杉矶 4
深圳 4 首尔 3 新加坡 4
2009—2013年 中国香港 38 上海 60 罗德城 20 罗德城 14
台北 26 中国香港 50 圣何塞 13 圣何塞 7
北京 24 苏州 47 东京 10 东京 6
上海 23 北京 44 威尔明顿 10 乔治敦 6
新竹 16 深圳 30 乔治敦 8 威尔明顿 6
台中 11 台北 22 新加坡 7 阿皮亚 5
苏州 10 天津 18 洛杉矶 6 路易港 5
深圳 8 杭州 13 芝加哥 6 休斯顿 5
桃园 8 青岛 13 阿皮亚 5 芝加哥 5
杭州 7 广州 12 墨尔本 5 洛杉矶 4
无锡 12 首尔市 5 新加坡 4
2014—2018年 中国香港 47 中国香港 65 圣何塞 41 罗德城 21
深圳 38 北京 59 首尔 30 圣何塞市 20
上海 36 上海 57 新加坡 24 东京 18
台北 28 深圳 51 东京 23 新加坡市 14
北京 21 苏州 46 罗德城 21 乔治敦 11
苏州 20 杭州 28 大阪 18 首尔 9
厦门 14 广州 26 乔治敦 18 阿皮亚 8
新竹 14 台北 25 多伦多 16 洛杉矶 8
东莞 12 常州 21 京畿道 16 维多利亚 7
台中 11 东莞 19 纽约 14 芝加哥 7
新竹 19 旧金山 14