江苏省流动人口城—镇—乡分布的时空分异与影响因素
汤爽爽, 周婧, 邓颖慧, 许琪琪

Spatiotemporal differentiation and influencing factors on floating population distribution in city-town-rural areas of Jiangsu province
TANG Shuangshuang, ZHOU Jing, DENG Yinghui, XU Qiqi
表4 回归模型结果(乡)
Tab. 4 Results of regression models (rural areas)
解释变量 流动人口 OLS 分位数
类型 均值 Q10 Q25 Q50 Q75 Q90
政府社会投入 公共服务投入 总体 0.089*** 0.027 0.031 0.085** 0.102*** 0.110**
省内 0.016*** 0.013*** 0.012* 0.012*** 0.005 0.027
省外 0.073*** 0.011 0.018 0.084** 0.096*** 0.091**
人民生活水平 城乡收入差距 总体 -0.061*** -0.030 -0.024 -0.041** -0.049*** -0.057*
省内 -0.003 -0.010* -0.006 -0.003 -0.004 -0.005
省外 -0.058*** -0.015* -0.016 -0.048** -0.045*** -0.043**
相关产业发展 总体 0.039*** 0.016 0.025** 0.034** 0.048** 0.061*
工业发展 省内 0.007*** 0.003 0.007** 0.011*** 0.019** 0.011*
省外 0.032*** 0.011*** 0.019*** 0.017** 0.025*** 0.046*
农林牧渔业发展 总体 -0.041*** -0.009 -0.018** -0.026*** -0.034*** -0.047***
省内 -0.012*** -0.003** -0.005*** -0.007*** -0.007*** -0.012**
省外 -0.029*** -0.006 -0.013*** -0.020*** -0.026*** -0.040***
常数项
总体 0.090 0.043 0.045 0.058 0.092 0.134
省内 0.013 0.010 0.012 0.015 0.031 0.024
省外 0.077 0.025 0.032 0.043 0.056 0.098
总体 0.728 0.154 0.233 0.413 0.593 0.635
R2 省内 0.641 0.229 0.291 0.452 0.513 0.505
省外 0.724 0.119 0.187 0.369 0.594 0.646
观测数 118 118 118 118 118 118