基于城乡人口变动视角的中国城镇化地域类型时空演变
刘涛, 卓云霞, 彭荣熙, 曹广忠

Urban-rural population change and the regional types evolution of China's urbanization
LIU Tao, ZHUO Yunxia, PENG Rongxi, CAO Guangzhong
表3 回归分析结果
Tab. 3 Results of regression model
2000—2010年 2010—2020年
城镇人口
密度增量
乡村人口
密度增量
城镇化地域类型(参照组=城镇吸引型) 城镇人口
密度增量
乡村人口
密度增量
城镇化地域类型(参照组=城镇吸引型)
城乡扩张型 乡村流失型 城乡收缩型 城乡扩张型 乡村流失型 城乡收缩型
地形位指数 50.250*(30.16) -10.544(13.53) -0.502(1.90) -2.293**(1.03) -5.648**(2.62) 16.650(23.00) 21.121***(6.87) 7.985**(3.99) -1.643(1.17) -7.957***(2.23)
多年平均气温 0.109(1.59) 2.139**(0.86) 0.025(0.10) -0.120*(0.07) -0.479(0.29) 3.483**(1.52) 0.188(0.46) -0.014(0.15) -0.073(0.07) -0.836***(0.17)
多年平均降水 0.002(0.02) -0.030***(0.01) 0.000(0.00) 0.002***(0.00) 0.006(0.00) -0.039**(0.02) 0.010*(0.01) 0.001(0.00) -0.000(0.00) 0.009***(0.00)
人均GDP增幅 0.066(0.04) -0.086***(0.03) -0.008*(0.00) 0.001(0.00) 0.001(0.00) -0.016(0.05) -0.101***(0.02) -0.050**(0.02) 0.014***(0.00) -0.001(0.01)
二三产业增加值占比变动量 -0.305(0.69) 0.899**(0.42) 0.120**(0.05) -0.045(0.03) 0.025(0.06) 1.831*(0.93) 0.694**(0.30) 0.657***(0.19) -0.170***(0.07) -0.252**(0.11)
每万人医生数增幅 0.414*(0.22) -0.260*(0.14) -0.005(0.01) 0.001(0.01) 0.005(0.01) 0.010(0.06) 0.069**(0.03) 0.009(0.01) -0.007(0.01) 0.005(0.01)
每万人中小学教师数增幅 0.404(0.40) -0.511**(0.26) 0.023(0.01) 0.036***(0.01) 0.010(0.02) 0.092(0.20) -0.184**(0.08) 0.003(0.02) -0.014(0.01) -0.014(0.02)
城市群(参照组=非城市群地区)
东部城市群 31.907(20.36) -12.144(9.37) -2.110(1.51) -0.619(0.65) -14.454***(1.32) 28.336(19.60) -13.297***(4.77) 0.093(1.66) -1.796***(0.64) -16.210***(1.73)
中部城市群 8.163(10.28) -1.979(6.66) 0.256(1.09) -0.868(0.55) -14.179***(1.62) 26.426*(14.65) -15.937***(4.25) -15.375***(1.91) -0.391(0.48) -16.384***(0.99)
西部城市群 -17.887***(6.41) -1.309(4.69) -0.434(0.99) 0.984**(0.41) -12.803***(1.24) 13.055*(7.49) -4.474(3.14) -0.822(1.39) -0.516(0.43) 2.130*(1.28)
东北城市群 -6.978(14.98) -12.077(9.54) -1.368(1.23) 0.587(0.74) -1.266(1.02) -31.164***(10.78) -8.060**(3.25) -17.005***(1.80) 2.500***(0.94) 1.985(1.36)
中心城市规模等级(参照组=小城市)
中等城市 -11.686(7.20) 0.722(4.74) -0.267(0.81) 0.090(0.38) 0.113(1.60) -0.119(7.43) -4.801(2.92) 1.562(1.62) 0.154(0.36) -2.152**(1.06)
大城市 5.649(12.40) -0.187(7.81) 0.284(1.35) -0.224(0.59) 0.442(2.00) 33.771***(12.31) -1.745(4.01) 0.855(1.74) -1.581**(0.71) -3.896***(1.34)
特大城市 79.521(79.70) -71.599**(36.15) -8.967(11.45) 1.392(0.99) -14.420***(3.06) 62.917(81.17) -19.393(15.42) -1.301(4.59) -18.273***(1.21) -20.898***(2.08)
超大城市 64.187(147.91) -21.214(50.15) -12.267(14.15) -6.394***(2.30) -13.913(12.02) -391.155**(164.64) 5.715(25.20) 1.685(2.60) -16.326***(2.35) -17.433***(5.36)
基期城镇人口密度 0.408***(0.13) 0.055(0.05) 0.017(0.01) -0.012***(0.00) 0.015(0.01) 0.305***(0.06) 0.046***(0.02) 0.005***(0.00) -0.004*(0.00) 0.006**(0.00)
基期乡村人口密度 0.139***(0.05) -0.277***(0.03) -0.024**(0.01) 0.005***(0.00) -0.018(0.02) -0.074(0.10) -0.227***(0.02) -0.024***(0.01) 0.002(0.00) -0.005(0.01)