1990—2015年亚洲内部人口迁移格局及影响因素
刘晔, 王晓歌, 管靖, 古恒宇

Spatial pattern and determinants of international migration flows in Asia, 1990-2015
LIU Ye, WANG Xiaoge, GUAN Jing, GU Hengyu
表4 亚洲人口迁移网络影响因素的时空演化ESF面板负二项模型结果
Tab. 4 Results of ESF negative binomial gravity models on the evolution of driving forces for international migration in Asia
- Year2 Year3 Year4 Year5
变量名称 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误
O_preGDP 0.051* -0.027 -0.089** -0.037 -0.087** -0.040 -0.277*** -0.040 -0.275*** -0.046
D_preGDP 0.058** -0.026 0.136*** -0.035 0.249*** -0.039 0.312*** -0.042 0.238*** -0.042
O_GDPgrow -0.032*** -0.005 -0.021* -0.011 0.073*** -0.014 0.055*** -0.011 -0.077*** -0.014
D_GDPgrow 0.015*** -0.005 0.016 -0.010 -0.024* -0.014 -0.038*** -0.010 0.023* -0.013
O_Inf 0.457*** -0.052 -0.493*** -0.096 -0.813*** -0.107 -1.148*** -0.144 -0.715*** -0.150
D_Inf -0.274*** -0.057 -0.087 -0.091 0.704*** -0.106 1.293*** -0.144 0.392** -0.161
O_PoliStab 0.508*** -0.070 -0.562*** -0.091 -0.389*** -0.087 -0.507*** -0.088 -0.239*** -0.084
D_PoliStab 0.021 -0.065 0.174* -0.089 -0.056 -0.085 0.170* -0.091 -0.152* -0.078
O_War 0.580*** -0.043 -0.327*** -0.057 -0.160*** -0.056 -0.116** -0.055 -0.203*** -0.053
D_War -0.062 -0.041 0.074 -0.057 -0.045 -0.056 0.030 -0.061 -0.204*** -0.054
Trade 0.037*** -0.008 0.006 -0.009 0.027*** -0.010 0.033*** -0.010 0.029*** -0.010
MSTOCK 0.016 -0.450 -0.061 -0.589 0.038 -0.532 0.074 -0.572 1.693*** -0.601
D_Student -0.050*** -0.013 0.107*** -0.018 0.049*** -0.019 0.100*** -0.019 0.047** -0.019
Constant -4.558*** 0.566
特征向量数 164
其他控制变量 已控制
N 12250
AIC 79653.17
BIC 81447.18
对数似然值 -39584.583