基于感知的北京居民职住空间关系生成机理
张学波, 宋金平, 于伟, 王振波

Formation mechanism of Beijing's jobs-housing spatial relationship based on residents' perception
ZHANG Xuebo, SONG Jinping, YU Wei, WANG Zhenbo
表1 样本人口社会经济属性分布情况
Tab. 1 Socio-economic characteristics of samples
属性 样本数 比例(%) 属性 样本数 比例(%)
性别 1231 56.3 户籍 北京户籍 1091 49.9
956 43.7 非北京户籍 1096 50.1
年龄(岁) <30 835 38.2 住房
性质
普通租房 811 37.1
31~40 905 41.4 自有商品房 835 38.2
41~50 343 15.7 自有经济适用房 166 7.6
51~60 90 4.1 自有单位公房 96 4.4
≥ 60 14 0.6 使用权单位公房 77 3.5
婚姻状况 已婚 1450 66.3 拆迁房 55 2.5
未婚 737 33.7 其他 147 6.7
学龄子女 1004 45.9 单位
性质
事业单位 367 16.8
1183 54.1 国有企业 350 16.0
个人月
收入(元)
<3000 125 5.7 私人企业 850 38.9
3000~5999 665 30.4 股份制公司 295 13.5
6000~8999 642 29.4 外资独资企业 118 5.4
9000~15000 453 20.7 中外合资企业 63 2.9
≥ 15000 302 13.8 其他 144 6.6
学历 初中及以下 72 3.3 所属
行业
国家、地方党政机关 136 6.2
高中 225 10.3 金融保险房地产服务业 313 14.3
大专 444 20.3 批发零售餐饮服务业 267 12.2
大学本科 1052 48.1 交通运输邮电业 55 2.5
研究生及以上 394 18.0 信息、计算机及软件业 384 17.6
家庭结构 单身独住 455 20.8 建筑、制造业 276 12.6
单身和父母同住 217 9.9 教育文化卫生体育业 402 18.4
夫妻独住 317 14.5 供水、电、气业 31 1.4
夫妻和父母同住 221 10.1 农业 33 1.5
夫妻携子女 625 28.6 其他 290 13.3
三代以上同住 286 13.1
其他 66 3.0