北京城市老年贫困人口识别与空间分布
高晓路, 吴丹贤, 颜秉秋

Measure and distribution of urban elderly in poverty: An empirical study in Beijing
GAO Xiaolu, WU Danxian, YAN Bingqiu
表1 北京市8个典型居住社区及调查样本的主要属性统计
Tab. 1 Descriptive statistics of the sample attributes in 8 communities in Beijing
变量 定义 有效样本(N = 619)
样本数(个) 比例(%)
居住社区类型 R1 中心城区混合社区,西城区白纸坊街道里仁街 101 16.3
R2 廉租房社区,东城区东花市街道广渠门北里小区 62 10.0
R3 旧城四合院街坊社区,西城区什刹海街道 97 15.7
R4 单位大院,海淀区万寿路街道万寿路5号院 84 13.6
R5 经济适用房社区,昌平区回龙观街道龙腾苑6区 98 15.8
R6 普通商品房社区,朝阳区平房地区国美第一城小区 94 15.2
R7 县镇老旧社区,昌平区东小口镇小辛庄 66 10.7
R8 城乡混合社区,丰台区南苑地区大红门街道 17 2.7
年龄(岁) 1 < 60 144 23.3
2 60~64 161 26.0
3 65~69 88 14.2
4 70~79 170 27.5
5 ≥ 80 56 9.0
性别 1 233 37.6
2 386 62.4
教育程度 1 小学以下 40 6.5
2 小学毕业 273 44.1
3 初中毕业 178 28.8
4 高中毕业 69 11.1
5 大专以上 59 9.5
人均可支配收入
(元/月)
1 ≤ 1000 83 13.4
2 1001~3000 257 41.5
3 3001~5000 204 33.0
4 5001~10000 64 10.3
5 > 10000 11 1.8
住房面积(m2) 最小值 8
中值 70
最大值 1000
健康支出(元/月) 1 ≤ 100 191 30.9
2 101~300 122 19.7
3 301~500 119 19.2
4 501~1000 101 16.3
5 1001~3000 78 12.6
6 > 3000 8 1.3
身体健康 1 非常健康 274 44.3
2 基本健康 292 47.2
3 部分自理 44 7.1
4 无法自理 9 1.5
精神健康 1 非常健康 376 60.7
2 基本健康 237 38.3
3 部分自理 6 1.0
4 无法自理 0 0.0
居住安排* 1 独自生活 68 11.0
2 他人同住 6 1.0
3 老人同住 248 40.1
4 子女同住 297 48.0