青藏高原西部、南部和东北部边界地区天然水的水化学性质及其成因
田原,余成群,查欣洁,高星,于明寨

Hydrochemical characteristics and factors controlling of natural water in the western, southern, and northeastern border areas of the Qinghai-Tibet Plateau
TIAN Yuan,YU Chengqun,ZHA Xinjie,GAO Xing,YU Mingzhai
表1 青藏高原边界地区水样的采样点信息
Tab. 1 Sampling points of water samples in the border area of Qinghai-Tibet Plateau
编号 类型 地点 纬度(N°) 经度(E°) 高程(m) 编号 类型 地点 纬度(N°) 经度(E°) 高程(m)
1 井水(14 m) 噶尔县扎西岗乡鲁玛村 32.3722 79.7976 4262 27 河流水 米林县派镇大峡谷景区 29.5174 94.8811 2931
2 河流水 噶尔县扎西岗乡典角村 32.6942 79.4597 4271 28 河流水 米林县派镇加拉村 29.6977 94.8978 2821
3 井水(14 m) 日土县青藏高原所阿里站 33.3922 79.7046 4264 29 河流水 隆子县加玉乡共拉村 28.2941 92.7492 3380
4 井水(15 m) 日土县日松乡德汝村 33.3682 79.6971 4281 30 河流水 隆子县列麦乡列麦村 28.4247 92.5742 3851
5 河流水 日土县日松乡 33.1262 79.8355 4359 31 河流水 隆子县日当镇塔新村 28.3930 92.1056 4253
6 河流水 噶尔县昆莎乡噶尔藏布 32.1069 80.0823 4293 32 河流水 隆子县日当镇曲古塘村 28.4883 92.2845 4119
7 井水(10 m) 札达县托林镇象雄宾馆 31.4778 79.8051 3712 33 河流水 隆子县雪沙乡下木达村 28.6346 92.5459 4245
8 井水(8 m) 札达县托林镇波林村 31.4757 79.6732 3621 34 河流水 隆子县雪沙乡下木达村 28.6337 92.5489 4175
9 河流水 札达县达巴乡 31.5879 79.9703 4582 35 河流水 隆子县雪沙乡乡政府 28.6038 92.5566 3905
10 河流水 札达县达巴乡 31.5314 79.9843 4493 36 河流水 隆子县热荣乡才麦村 28.4856 92.1489 4064
11 河流水 札达县达巴乡 31.4484 80.1229 4693 37 井水(8 m) 聂拉木县门布乡昌加村 28.7857 86.2255 4452
12 河流水 噶尔县门士乡乡政府 31.1789 80.7601 4450 38 河流水 聂拉木县门布乡朗隆曲 28.5812 86.1501 4857
13 河流水 噶尔县门士乡 31.1426 80.9014 4636 39 河流水 聂拉木县亚来乡土龙村 28.4565 86.1650 4560
14 井水(10 m) 普兰县普兰镇迎宾馆 30.2945 81.1759 3905 40 河流水 聂拉木县聂拉木镇 28.1598 85.9805 3771
15 井水(5 m) 普兰县普兰镇科加村 30.1927 81.2707 3734 41 河流水 聂拉木县聂拉木镇 28.1634 85.9768 3788
16 河流水 普兰县普兰镇科加村 30.2633 81.1870 3891 42 河流水 聂拉木县亚来乡扎西宗村 28.2928 86.0248 4104
17 河流水 普兰县普兰镇纳木纳尼 30.5157 81.2018 4521 43 河流水 聂拉木县亚来乡如甲村 28.3273 86.0474 4259
18 河流水 普兰县霍尔乡 30.6872 81.8323 4752 44 河流水 聂拉木县亚来乡亚来村 28.3828 86.1070 4373
19 河流水 隆子县隆子镇 28.4081 92.4628 3881 45 河流水 聂拉木县亚来乡来新村 28.4159 86.1307 4426
20 河流水 隆子县日当镇卡当村 28.6125 92.2153 4998 46 河流水 聂拉木县波绒乡 28.7547 85.5842 4643
21 河流水 米林县扎西绕登乡雪巴村 29.2319 94.0680 2993 47 河流水 吉隆县吉隆镇 28.3950 85.3294 2815
22 河流水 米林县卧龙镇塘崩巴村 29.1447 93.6939 3032 48 河流水 吉隆县吉隆镇朗久村 28.3952 85.3525 2731
23 河流水 米林县南伊乡才召村 29.1849 94.1883 2938 49 河流水 吉隆县吉隆沟大瀑布 28.4812 85.2251 3171
24 河流水 米林县南伊乡琼林村 29.1279 94.2226 3009 50 河流水 吉隆县吉隆沟卓汤村 28.5006 85.2215 3261
25 河流水 米林县南伊乡南伊沟 29.0417 94.2321 3147 51 河流水 吉隆县吉隆沟卓汤村 28.5346 85.2195 3409
26 河流水 米林县丹娘乡仲莎村 29.4613 94.7849 2945 52 河流水 吉隆县吉隆沟夏村 28.5418 85.2285 3510
编号 类型 地点 纬度(N°) 经度(E°) 高程(m) 编号 类型 地点 纬度(N°) 经度(E°) 高程(m)
53 河流水 吉隆县吉隆沟夏村 28.5635 85.2462 3632 71 河流水 康马县康马镇 28.5587 89.6807 4298
54 河流水 吉隆县吉隆沟游客中心 28.6056 85.2599 3760 72 河流水 夏河县拉卜楞镇 35.1936 102.5151 2942
55 河流水 吉隆县吉隆沟棍打村 28.6301 85.2691 3736 73 河流水 夏河县桑科乡 35.0651 102.4624 3207
56 河流水 吉隆县吉隆沟棍打村 28.6533 85.2781 3785 74 河流水 夏河县桑科乡 35.0126 102.5232 3399
57 河流水 吉隆县吉隆沟沃马村 28.7397 85.2965 3955 75 河流水 夏河县桑科乡 34.9377 102.6594 3249
58 河流水 吉隆县宗嘎镇 28.8557 85.2968 4145 76 河流水 碌曲县 34.5901 102.4854 3112
59 河流水 吉隆县马拉兵站北 29.0409 85.4394 4733 77 河流水 碌曲县尕海乡尕秀村 34.4331 102.2976 3432
60 河流水 吉隆县折巴乡达木村 29.2074 85.3636 4527 78 河流水 碌曲县尕海乡加仓村 34.2006 102.4419 3491
61 河流水 聂拉木县樟木镇 27.9887 85.9828 2277 79 河流水 碌曲县奔子栏镇 34.1269 102.6116 3358
62 河流水 聂拉木县樟木镇 27.9903 85.9829 2263 80 河流水 碌曲县郎木镇 34.0949 102.6318 3393
63 河流水 聂拉木县亚来乡亚来村 28.3828 86.1070 4373 81 河流水 诺尔盖县红星乡 34.0959 102.7545 3161
64 河流水 康马县涅如堆乡日果村 28.4865 89.9269 4569 82 河流水 迭部县扎尕那业日村 34.2394 103.1792 2974
65 河流水 康马县涅如堆乡日果村 28.4894 89.9265 4584 83 河流水 迭部县扎尕那 34.2374 103.2025 2978
66 河流水 康马县涅如麦乡白墩村 28.6419 89.8728 4389 84 河流水 迭部县扎尕那 34.2370 103.1979 2939
67 河流水 康马县雄章乡青卓村 28.6183 89.3708 4489 85 河流水 迭部县 34.0558 103.2373 2355
68 河流水 康马县萨玛达乡孟则村 28.3495 89.5377 4447 86 河流水 迭部县旺藏乡 33.9520 103.6059 2007
69 河流水 康马县萨玛达乡 28.2517 89.6455 4573 87 河流水 迭部县花园乡黑杂村 33.9885 103.9207 1733
70 河流水 康马县嘎拉乡克村 28.2388 89.1817 4474 88 河流水 迭部县花腊子乡腊子村 34.2426 103.9113 2948