基于LCZ的城市热岛强度研究
林中立, 徐涵秋

A Study of Urban Heat Island Intensity Based on “Local Climate Zones”
LIN Zhongli,XU Hanqiu
附表A LCZ分类误差矩阵
Tab. A Confusion matrix for LCZ classification results
验证数据
LCZ类型 1 2 3 5 8 10 A B C D E F G 行合计 使用者精度/%
分类数据 1 84 9 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 15 115 73.04
2 8 173 9 4 0 3 0 0 3 0 9 1 0 210 82.38
3 1 15 88 0 2 4 0 1 0 0 4 6 0 121 72.73
5 1 12 0 39 0 2 0 0 2 1 1 1 0 59 66.10
8 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 92.86
10 0 4 5 0 0 34 0 0 0 0 2 0 0 45 75.56
A 0 0 0 0 0 0 236 14 4 0 0 0 0 254 92.91
B 0 0 0 0 0 0 4 29 8 1 0 0 0 42 69.05
C 1 0 0 4 0 0 0 4 52 2 0 2 3 68 76.47
D 2 0 0 0 0 0 0 1 2 37 0 0 1 43 86.05
E 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 40 5 0 51 78.43
F 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 28 0 35 80.00
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 142 143 99.30
列合计 97 219 104 48 16 47 240 49 73 42 61 43 161 1200
生产者精度/% 86.60 79.00 84.62 81.25 81.25 72.34 98.33 59.18 71.23 88.10 65.57 65.12 88.20
总精度/% 82.93
Kappa系数 0.806