广州市零售商业中心的居民消费时空行为及其机制
傅辰昊, 周素红, 闫小培, 柳林, 陈蔚珊

Spatio-temporal characteristics and influencing factors of consumer behavior in retailing centers: A case study of Guangzhou in Guangdong Province
Chenhao FU, Suhong ZHOU, Xiaopei YAN, Lin LIU, Weishan CHEN
表3 修正后的居民消费时空行为结构方程模型路径检验
Tab. 3 The path verification of structural equation model after correction
路径 估计值 S.E. C.R. P
H3:社会经济属性?消费偏好 -0.368 0.085 -4.316 0.000***
H4:商业空间属性?消费偏好 -0.103 0.036 -2.846 0.004
H5:商业空间属性?时空行为 0.527 0.074 7.108 0.000***
H6:消费偏好?时空行为 -0.084 0.036 -2.357 0.018
社会经济属性?a1 2.683 0.467 5.743 0.000***
社会经济属性?a3 0.960 0.159 6.045 0.000***
社会经济属性?a4 1.000 - - -
社会经济属性?a6 -1.252 0.344 -3.638 0.000***
社会经济属性?a7 0.470 0.113 4.165 0.000***
商业空间属性?a9 1.000 - - -
商业空间属性?a10 0.720 0.064 11.336 0.000***
商业空间属性?a11 0.919 0.070 13.044 0.000***
商业空间属性?a12 0.768 0.061 12.568 0.000***
商业空间属性?a13 0.956 0.109 8.742 0.000***
商业空间属性?a14 0.698 0.062 11.195 0.000***
商业空间属性?a15 0.799 0.065 12.356 0.000***
商业空间属性?a16 0.992 0.078 12.636 0.000***
商业空间属性?a17 0.869 0.066 13.082 0.000***
商业空间属性?a18 0.984 0.080 12.376 0.000***
商业空间属性?a19 0.910 0.075 12.178 0.000***
商业空间属性?a20 0.826 0.073 11.259 0.000***
商业空间属性?a21 0.912 0.069 13.172 0.000***
消费偏好?a26 1.652 0.223 7.424 0.000***
消费偏好?a27 1.000 - - -
时空行为?a28 1.000 - - -
时空行为?a29 0.778 0.114 6.796 0.000***
时空行为?a30 0.248 0.123 2.014 0.044
时空行为?a31 0.212 0.060 3.505 0.000***