多星数据协同的地块尺度作物分类与面积估算方法研究
黄启厅, 覃泽林, 曾志康

Study on the Crop Classification and Planting Area Estimation at Land Parcel Scale Using Multi-sources Satellite Data
HUANG Qiting,QIN Zelin,ZENG Zhikang
表2 研究采用的影像信息
Tab. 2 Imagery information of this study
时间 中心经纬度 传感器 时间 中心经纬度 传感器
2014-03-17 E113.1_N25.6 GF1_WFV3 2014-09-21 E113.2_N26.3 GF1_WFV1
2014-03-26 E111.0_N24.6 GF1_WFV4 2014-09-25 E111.8_N24.7 GF1_WFV1
2014-03-26 E110.5_N25.2 GF1_WFV4 2014-09-26 E110.9_N25.9 GF1_WFV1
2014-04-04 E112.8_N27.1 HJ1B-CCD2 2014-10-04 E112.8_N25.6 GF1_WFV3
2014-04-04 E111.0_N26.8 HJ1B-CCD2 2014-10-08 E111.6_N25.9 GF1_WFV2
2014-04-14 E110.9_N27.4 HJ1A-CCD2 2014-10-16 E110.8_N26.3 GF1_WFV1
2014-05-01 E111.3_N25.9 GF1_WFV2 2014-10-16 E112.8_N25.9 GF1_WFV2
2014-05-01 E113.1_N25.6 GF1_WFV3 2014-10-24 E111.6_N24.6 GF1_WFV1
2014-06-13 E110.6_N25.2 HJ1B-CCD2 2014-10-24 E111.9_N26.3 GF1_WFV1
2014-06-13 E110.8_N26.3 HJ1A-CCD1 2014-11-14 E111.1_N25.9 GF1_WFV2
2014-06-15 E112.0_N25.9 GF1_WFV2 2014-11-18 E110.8_N26.3 HJ1B-CCD1
2014-07-10 E112.1_N25.6 GF1_WFV3 2014-11-22 E112.2_N25.9 GF1_WFV2
2014-07-18 E111.6_N25.9 GF1_WFV2 2012-10-01 E111.8 _N25.5 ZY3_NAD
2014-07-30 E111.1_N24.6 GF1_WFV1 2012-10-01 E111.8 _N25.5 ZY3_MUX
2014-07-30 E111.5_N26.3 GF1_WFV1 2012-10-01 E111.9 _N25.9 ZY3_NAD
2014-08-03 E111.7_N24.6 GF1_WFV1 2012-10-01 E111.9 _N25.9 ZY3_MUX
2014-08-03 E112.1_N26.3 GF1_WFV1 2013-08-02 E112.2_N 25.1 ZY3_NAD
2014-08-29 E109.9_N26.8 HJ1A-CCD1 2013-08-02 E112.2_N 25.1 ZY3_MUX
2014-09-01 E112.2_N25.9 GF1_WFV2 2013-08-02 E112.3_N 25.5 ZY3_NAD
2014-09-04 E112.0_N26.4 HJ1B-CCD1 2013-08-02 E112.3_N 25.5 ZY3_MUX
2014-09-21 E112.8_N24.6 GF1_WFV1