民族村寨旅游地居民满意度影响机理模型与实证——以社区、政府和企业力量导向模式的比较研究
李瑞, 吴殿廷, 殷红梅, 单延芳, 吴孟珊, 朱桃杏, 王永明

Mechanism model and demonstration of residents' satisfaction in Guizhou ethnic tourism villages:A comparative study of community-driven, government-driven and enterprise-driven ethnic tourism villages
Rui LI, Dianting WU, Hongmei YIN, Yanfang SHAN, Mengshan WU, Taoxing ZHU, Yongming WANG
表5 民族村寨旅游地居民满意度影响因素的程度性二维因素
Tab. 5 Second variables of influencing factors of residents' satisfaction of ethnic tourism village
因素与项目 上郎德苗寨 西江苗寨 天龙屯堡
特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响 特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响 特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响
居民地方依恋量表
地方依赖 1.893 22.783 辅助作用 2.784 46.385 主导作用 1.953 32.465 主导作用
PA3旅游致富 0.732 0.745 0.816 1.000 0.596 1.000
PA5生活安全 0.815 0.692 0.501 0.735 0.825 0.804
PA6困难帮助 0.906 0.724 0.572 0.822 0.687 0.856
PA7居住条件 0.748 0.572 0.595 0.709 0.865 0.871
PA9世代生活 0.692 0.717 0.528 0.704 0.752 0.816
PA10喜住村寨 0.829 0.591 0.674 0.893 0.601 0.858
地方认同 3.094 54.016 主导作用 1.276 25.904 间接影响 1.467 26.972 辅助作用
PA1深厚感情 0.946 0.924 0.716 0.337 0.524 0.692
PA2骄傲自豪 0.837 1.000 0.956 0.400 0.745 0.775
PA8常想村寨 0.673 0.873 0.852 0.304 0.515 0.637
PA11非议辩护 0.905 0.907 0.784 0.398 0.689 0.623
方差累计贡献率 76.800 72.289 59.437
居民民族认同量表
民族认同探求 1.329 27.265 间接影响 3.455 50.252 主导作用 4.002 59.265 主导作用
EI1寻找民俗 0.835 0.377 0.506 1.000 0.513 1.000
EI5理解民族 0.793 0.319 0.637 0.808 0.626 0.901
EI6谈论民族 0.527 0.208 0.524 0.873 0.517 0.835
民族认同承诺 3.672 55.386 主导作用 1.423 19.063 间接影响 2.628 24.638 辅助作用
EI2民族意识 0.924 1.000 0.753 0.400 0.550 0.685
EI4族胞关系 0.629 0.913 0.923 0.475 0.627 0.700
EI7民族依恋 0.916 0.937 0.502 0.371 0.504 0.629
方差累积贡献率 82.651 69.315 83.903
居民发展期望量表
民族社区发展 1.276 20.552 不显著 3.463 53.073 主导作用 3.028 50.736 主导作用
DE1参与期望 0.601 0.784 0.956 0.776 0.958
DE2收益期望 0.576 0.893 1.000 0.802 1.000
DE3环保期望 0.794 0.627 0.932 0.793 0.801
DE4生活改善 0.752 0.572 0.955 0.672 0.927
民族意识与文化传承 3.595 52.056 不显著 1.035 19.275 间接影响 2.005 23.558 辅助作用
DE5文化传承 0.734 0.500 0.387 0.507 0.585
DE6意识强化 0.753 0.621 0.306 0.500 0.590
居民自我发展 2.863 25.206 不显著 2.003 24.286 辅助作用 1.724 20.658 辅助作用
DE7发展认同 0.562 0.582 0.745 0.682 0.628
DE8价值实现 0.673 0.523 0.823 0.558 0.691
方差累积贡献率 97.814 96.634 94.952
因素与项目 上郎德苗寨 西江苗寨 天龙屯堡
特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响 特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响 特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响
居民社区参与量表
居民直接参与 3.544 51.275 主导作用 2.752 24.753 主导作用 2.776 24.847 主导作用
VP2景区工作 0.528 0.943 0.735 0.929 0.825 1.000
VP3参与接待 0.925 1.000 0.944 1.000 0.613 0.931
居民间接参与 1.065 16.753 辅助作用 1.965 22.587 辅助作用 3.256 44.205 辅助作用
VP1事关家庭 0.745 0.685 0.735 0.689 0.883 0.815
VP7教育培训 0.582 0.634 0.658 0.704 0.794 0.859
VP8基建环保 0.673 0.701 0.574 0.671 0.683 0.863
VP9文化传承 0.852 0.639 0.542 0.630 0.568 0.895
居民深度参与 2.985 27.857 辅助作用 1.024 15.682 间接影响 1.025 19.985 辅助作用
VP5民族项目 0.538 0.679 0.511 0.113 0.835 0.578
VP6规划决策 0.845 0.682 0.509 0.205 0.561 0.611
VP11管理监督 0.682 0.688 0.500 0.173 0.502 0.590
方差累积贡献率 95.885 63.022 89.037
居民社区增权感知量表
经济增权感知 3.295 17.573 主导作用 4.294 27.947 主导作用 3.823 22.475 主导作用
EP1经济发展 0.543 0.903 0.967 0.874 0.935 0.908
EP2就业机会 0.794 0.869 0.846 0.932 0.856 1.000
EP3居民收入 0.893 1.000 0.782 1.000 0.832 0.948
EP5生活水平 0.781 0.937 0.695 0.812 0.807 0.913
政治增权感知 2.452 13.376 辅助作用 1.036 10.462 间接影响 1.856 15.492 辅助作用
EP6居民利益 0.945 0.799 0.783 0.226 0.721 0.758
EP7交流平台 0.502 0.604 0.611 0.314 0.599 0.759
EP8参与选举 0.956 0.764 0.501 0.276 0.793 0.705
EP9参与决策 0.852 0.792 0.537 0.355 0.681 0.789
EP19用地补偿 0.500 0.634 0.502 0.295 0.524 0.673
EP20精英抵制 0.926 0.796 0.540 0.157 0.596 0.624
心理增权感知 3.385 19.364 主导作用 2.572 17.384 辅助作用 2.286 18.366 主导作用
EP11文化认可 0.984 0.915 0.823 0.824 0.835 0.872
EP12居民自豪 0.894 0.998 0.579 0.693 0.504 0.936
EP13传承教育 0.832 0.900 0.671 0.705 0.827 0.928
社会增权感知 2.653 15.673 主导作用 1.004 10.384 辅助作用 1.075 10.472 辅助作用
EP16社区建设发展 0.882 0.809 0.836 0.779 0.849 0.691
EP17弱势地位提高 0.945 0.936 0.639 0.797 0.805 0.782
EP18社区凝聚力 0.938 0.827 0.515 0.801 0.643 0.674
EP21村组织约束力 0.942 0.868 0.527 0.824 0.501 0.727
文化增权感知 2.751 16.476 主导作用 1.276 11.473 辅助作用 1.375 14.628 辅助作用
EP14文化保护传承 0.935 0.838 0.523 0.647 0.680 0.735
EP15文化自豪 0.874 0.934 0.534 0.693 0.745 0.797
环境增权感知 1.284 11.285 辅助作用 1.956 14.645 辅助作用 2.185 19.362 主导作用
EP22环境治理 0.882 0.746 0.571 0.617 0.892 0.935
EP23增强环保认识 0.683 0.793 0.510 0.684 0.790 0.928
方差累积贡献率 93.747 92.295 98.795
因素与项目 上郎德苗寨 西江苗寨 天龙屯堡
特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响 特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响 特征值 因子载荷 方差贡献率 路径系数 作用影响
居民社区去权感知量表
经济去权感知 1.053 12.375 不显著 3.047 22.753 主导作用 2.793 20.405 主导影响
DP1未能分享收益 0.501 0.692 1.000 0.635 0.945
DP2未能参与发展 0.503 0.624 0.885 0.592 0.825
DP3收入流向精英 0.500 0.896 0.949 0.846 1.000
DP5资料价格上涨 0.615 0.920 0.873 0.658 0.841
DP6用品价格上涨 0.624 0.906 0.858 0.592 0.827
政治去权感知 1.028 10.488 不显著 2.947 21.386 主导作用 2.486 20.004 辅助作用
DP7精英专横 0.520 0.783 0.832 0.593 0.748
DP8村民意见甚少 0.502 0.805 0.834 0.628 0.707
DP10屋改权力较小 0.500 0.827 0.929 0.503 0.607
DP11地补不合理 0.510 0.845 0.904 0.546 0.722
心理去权感知 1.757 16.762 不显著 1.237 12.394 间接影响 1.386 13.295 间接影响
DP17感到沮丧失望 0.621 0.683 0.265 0.586 0.113
社会去权感知 1.003 9.037 不显著 1.735 14.243 辅助作用 1.636 17.306 辅助作用
DP13夺利影响关系 0.502 0.755 0.726 0.802 0.624
DP18平分利益困难 0.500 0.728 0.649 0.603 0.576
文化去权感知 1.000 8.495 不显著 1.836 15.304 主导作用 1.573 16.203 间接影响
DP9失去文化尊重 0.507 0.854 0.902 0.795 0.293
DP12主流文化侵蚀 0.630 0.829 0.924 0.845 0.311
环境去权感知 1.863 15.285 不显著 1.475 12.208 间接影响 1.285 12.406 间接影响
DP15破坏生态环境 0.614 0.710 0.246 0.593 0.205
DP16破坏生活环境 0.672 0.746 0.368 0.592 0.277
方差累积贡献率 84.442 98.288 99.619