基于IO-SDA模型的新疆能源消费碳排放影响机理分析
王长建, 张小雷, 张虹鸥, 汪菲

Influencing mechanism of energy-related carbon emissions in Xinjiang based on IO-SDA model
Changjian WANG, Xiaolei ZHANG, Hongou ZHANG, Fei WANG
表6 不同最终需求对1997-2007年新疆产业部门碳排放增长的结构分解分析(万t)
Tab. 6 Carbon emission changes caused by different final demands from different sectors in Xinjiang (104 t)
代码 农村居民消费 城镇居民消费 政府消费 固定资本形成总额 存货增加 调出 出口 调进 进口
1 18.73 -6.69 3.13 -8.68 -81.00 166.55 88.20 15.52 3.21
2 5.37 -2.01 0.00 0.00 -3.18 0.38 -0.02 28.69 -0.08
3 -0.19 1.17 0.00 0.00 -22.39 -18.39 2.92 6.23 -18.64
4 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 24.10 -0.07 -0.05 -9.69
5 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 -3.75 0.52 14.72 0.03
6 -0.58 33.53 0.00 0.00 -8.55 -16.50 13.44 12.63 -0.10
7 2.69 0.97 0.00 0.00 6.80 -46.03 -12.37 -0.93 0.22
8 3.86 10.53 0.00 0.00 0.38 -11.12 -3.01 -4.49 -3.79
9 1.62 1.25 0.00 9.70 2.66 -0.49 9.25 -28.57 -2.61
10 0.14 -4.93 0.00 0.00 0.50 -2.75 -1.01 -34.15 2.99
11 11.11 -1.18 0.00 0.00 16.41 1028.67 -6.80 24.90 -0.58
12 6.26 29.82 0.00 0.00 16.75 173.26 -1.34 -169.70 -5.59
13 19.60 12.56 0.00 0.00 4.77 -2.65 3.85 -84.60 -0.38
14 0.00 -8.64 0.00 0.00 2.45 181.33 19.83 -313.60 32.63
15 0.15 1.33 0.00 133.95 21.81 1.53 -1.83 -194.61 -16.37
16 -0.02 5.45 0.00 191.04 25.53 -13.99 -0.97 -316.38 -12.18
17 5.90 6.14 0.00 -16.49 -0.67 -28.30 5.06 91.86 0.95
18 0.60 1.76 0.00 48.71 6.25 43.47 0.78 -46.61 -4.28
19 12.16 62.17 0.00 206.80 5.99 31.34 4.10 -390.85 -13.27
20 0.28 -1.42 0.00 -1.12 4.66 -0.08 -0.13 -8.19 -4.96
21 0.24 5.64 0.00 0.00 -1.15 -8.74 0.34 -11.43 3.23
22 18.93 104.03 0.00 0.00 -0.22 -8.23 0.00 15.89 0.00
23 0.15 2.55 0.00 0.00 -0.52 -5.96 0.00 0.31 0.00
24 1.20 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00
25 7.00 0.00 0.00 944.13 0.00 0.13 0.00 -235.83 0.00
26 17.19 65.26 25.87 -29.54 -6.05 162.85 1.97 -88.19 -4.28
27 -14.95 -24.58 0.04 0.60 -3.92 -50.82 12.78 -80.33 -4.08
28 22.13 82.68 176.28 55.93 0.06 0.55 0.00 -161.42 0.00
碳排放
增量
139.55 379.52 205.32 1535.04 -10.63 1596.37 135.50 -1958.81 -57.61