基于从业者的旅游历史街区商业空间发展特征及机理——扬州“双东”案例
徐小波, 吴必虎, 刘滨谊, 陈钢华

The development of commercial spaces in tourist historic districts: The case of Shuangdong, Yangzhou
Xiaobo XU, Bihu WU, Binyi LIU, Ganghua CHEN
表2 从业群体感知环境特征
Tab. 2 Environmental attributes for entrepreneurs of SDTHD
因子/Ei E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E31 E32 E33 E34 E35 E41 E42 E43 E44 E45 E51 E52 E53
项态基数
M(Ei/j)
36 83 43 48 19 24 22 8 65 32 8 12 90 12 9 41 24 30 31 29 1 21 12 8 20 148 38 48 50
89 72 49 51 45 90 111 21 16 42 41 87 43 32 85 123 54 75 36 12 10 115 108 19 136 69 89 91 51
89 50 111 7 95 120 67 63 33 127 79 88 31 70 80 25 43 45 72 34 20 98 114 94 35 17 78 56 133
20 29 31 105 75 34 58 120 33 72 47 70 19 60 45 82 59 67 71 6 86 43 29 29
23 84 34 31 31 25 28 88 61 27 10
46 136
24
项态模糊
得分
F(Ei/j)
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4
3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 4 3 2 5 3 3 4 4 4 4 4 1 1 4 2 1 3 4 1
1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 3 2 2 3 3 2 1 1 3
1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1
2 1
1
隶属度
μ(F(Ei/j))
1.00 1.00 0.89 1.00 0.78 0.89 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 0.89 0.89 1.00 1.00 0.89 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 0.89 0.89 0.89
0.89 0.78 1.00 1.00 0.89 0.78 0.67 0.89 0.78 0.78 0.78 0.89 0.78 0.78 0.78 0.89 0.78 0.78 0.89 0.78 0.89 0.89 1.00 0.89 0.78 0.89 0.78 0.89 1.00
0.89 0.89 0.89 0.78 1.00 1.00 0.89 0.67 0.89 0.89 0.67 0.78 0.78 0.89 0.89 1.00 0.67 0.67 0.78 0.78 0.89 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 0.78 0.89 1.00
1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 0.78 0.89 0.89 0.78 1.00 1.00 0.56 1.00 1.00 0.89 0.78 0.67 0.89 0.89 0.67 1.00 1.00 0.78
1.00 1.00 1.00 0.78 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89 0.78 1.00
0.78 1.00
0.89
因子加权得分/Ii 4.21 4.48 3.89 3.64 3.07 2.77 4.03 2.62 3.22 3.62 3.53 3.55 3.99 3.89 3.37 4.37 3.79 3.88 3.62 2.99 1.76 3.01 2.69 3.10 3.41 5.68 4.16 4.75 2.94
因子趋近得分/Si 5 4 3 4 3 4 5 2 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 7 5 5 4
趋近系数/ci -0.19 0.11 0.23 -0.10 0.02 -0.44 -0.24 0.24 0.07 0.17 -0.13 0.15 0.00 -0.03 0.11 -0.14 -0.06 -0.03 -0.11 0.00 -0.12 -0.33 -0.49 -0.29 -0.17 -0.23 -0.20 -0.05 -0.36
因子熵权/Iwi 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.11 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.15 0.12 0.12 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.19 0.18 0.23 0.21 0.18 0.34 0.36 0.30
维度综合得分/Dk 3.60(E1) 3.70(E2) 3.26(E3) 3.54(E4) 4.01(E5)
维度熵权/Dwk 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19
元系综合得分/TE 3.62