北京郊区居民日常生活方式的行为测度与空间—行为互动
塔娜, 柴彦威, 关美宝

Suburbanization, daily lifestyle and space-behavior interaction in Beijing
Tana, Yanwei CHAI, Mei-Po KWAN
表6 郊区化对居民日常生活方式类型影响的多元logistic模型
Tab. 6 Multinomial logistic model for the impact of suburbanization on daily lifestyle
空间排斥 本地化 两极化 城市依赖
B 概率比 B 概率比 B 概率比 B 概率比
截距 -4.381 -2.846 -2.485 -2.263
女性 1.001 2.722** 1.417 4.123*** -0.451 0.637 0.011 1.011
年龄 0.051 1.052* 0.105 1.111*** 0.036 1.037 -0.010 0.990
个人收入 -0.435 0.647* -0.355 0.701 -0.043 0.958 0.184 1.202
教育程度 0.206 1.229 -0.414 0.661* -0.116 0.891 0.289 1.335
北京户口 -0.413 0.662 0.266 1.305 -0.061 0.941 0.010 1.010
工作时间 0.137 1.147 -0.231 0.794* 0.096 1.101 -0.339 0.713***
家庭规模 0.094 1.098 -0.194 0.824 0.346 1.414* -0.084 0.920
住房产权 0.400 1.492 0.264 1.302 0.704 2.022 0.026 1.026
汽车所有权 0.055 1.056 -0.298 0.742 -0.290 0.748 0.503 1.654
休闲设施密度 -0.012 0.988 0.298 1.347*** -0.003 0.997 0.056 1.058
零售商业密度 -0.006 0.994 -0.245 0.782*** -0.035 0.965 -0.013 0.987
距离地铁站的距离 0.148 1.160 1.661 5.266** -1.091 0.336** -0.044 0.957
单位社区 0.413 1.512 1.957 7.081** 0.976 2.653 1.211 3.356*
商品房社区 0.522 1.686 1.349 3.855 -0.399 0.671 0.549 1.731
保障房社区 -0.871 0.419 2.655 14.219** -0.744 0.475 0.975 2.651
模型拟合参数 Chi-Square= 11.876 Sig.= 0.000
Pseudo R2: Cox and Snell= 0.340