1992-2013年巢湖流域土壤侵蚀动态变化
查良松, 邓国徽, 谷家川

Dynamic changes of soil erosion in the Chaohu Watershed from 1992 to 2013
Liangsong ZHA, Guohui DENG, Jiachuang GU
表5 1992-2013年巢湖流域土壤侵蚀强度转移矩阵
Tab. 5 The diverting matrix of soil erosion intensity in Chaohu Watershed from 1992 to 2013
微度 轻度 中度 强度 极强 剧烈 总计
1992年 → 2000年
微度 14299.66 201.12 29.65 14.58 0 0 14545.01
轻度 574.24 798.62 85.17 19.63 0 0 1477.65
中度 128.27 131.68 98.67 27.02 0.60 0.09 386.33
强度 0.01 1.90 72.23 137.89 6.93 0.11 219.07
极强 0 0 2.34 2.59 5.18 5.33 15.44
剧烈 0 0 1.74 3.31 1.57 1.81 8.43
总计 15002.17 1133.32 289.79 205.02 14.27 7.35
2000年 → 2006年
微度 14791.57 166.92 30.28 13.40 0 0 15002.17
轻度 688.68 415.51 21.26 7.87 0 0 1133.32
中度 95.46 167.18 20.99 5.67 0.39 0.11 289.79
强度 10.06 34.48 154.20 5.80 0.37 0.11 205.02
极强 0 0 2.61 8.62 2.86 0.17 14.27
剧烈 0 0 0.14 5.60 0.27 1.33 7.35
总计 15585.76 784.09 229.48 46.96 3.89 1.73
2006年 → 2013年
微度 15246.95 279.02 43.95 15.85 0 0 15585.76
轻度 212.97 543.66 21.61 5.85 0 0 784.09
中度 8.61 205.06 10.64 4.22 0.89 0.07 229.49
强度 0.64 6.77 35.71 3.01 0.75 0.08 46.96
极强 0 0 0.63 1.88 0.62 0.76 3.89
剧烈 0 0 0.73 0.75 0.19 0.07 1.73
总计 15469.16 1034.51 113.27 31.56 2.45 0.98