中欧班列开通对中国沿线城市出口贸易的影响及机制检验
赵明亮, 刘钦香, 孙威, 高沙尔·吾拉孜

The impact of the opening of China Railway Express on the export trade of cities along the rail line in China and the mechanism test
ZHAO Mingliang, LIU Qinxiang, SUN Wei, WULAZI Gaoshaer
表4 不同地理区位班列通道的异质性检验结果
Tab. 4 Heterogeneity test results of train channels in different geographical locations
东部班列通道 中部班列通道 西部班列通道
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Treat×Post 0.586***(8.80) -0.011(-0.22) 0.913***(7.91) 0.130(1.43) 0.886***(4.01) 0.545**(2.32)
lpgdp 0.640***(9.72) 0.414***(3.64) 1.014***(4.54)
lroad 0.060**(2.28) 0.239***(7.13) 0.012(0.14)
lfdi 0.061***(4.35) 0.053***(2.65) -0.106**(-2.42)
Industry 0.009***(3.26) 0.021***(5.42) -0.048***(-5.42)
tec 0.007(0.10) -1.076***(-3.87) -0.918*(-1.68)
lscg 0.227***(4.42) 0.102(1.09) 0.036(0.35)
ldis 0.122(0.34) 4.522***(7.75) -4.969***(-3.43)
_cons 12.448***(815.11) -0.428(-0.15) 10.457***(481.22) -39.086***(-8.34) 9.267***(217.29) 46.425***(4.01)
city Yes Yes Yes Yes Yes Yes
year Yes Yes Yes Yes Yes Yes
N 1836 1702 1698 1540 825 653
r2_a -0.021 0.610 -0.027 0.599 -0.050 0.001
F 77.450 347.611 62.604 301.173 16.114 7.296