青藏高原史前时期交流路线及其演变
侯光良, 兰措卓玛, 朱燕, 庞龙辉

Communication route and its evolution on the Qinghai-Tibet Plateau during the prehistoric time
HOU Guangliang, , ZHU Yan, PANG Longhui
Tab. 3 Reconstructed results and region division during the Neolithic Age-Bronze Age
时代—
文化区
名称 编号 途径河流/山脉 长度
(km)
最低海拔
(m)
最高海拔
(m)
平均海拔(m) 最小坡度
(°)
平均坡度
(°)
新石器时代
区内
仰韶 YS 湟水河、黄河 196 1892 2994 2260.37 0.11 10.51
宗日 ZR 黄河、沙珠玉河 440 2212 4130 2918.71 0.00 5.61
马家窑 MJY 湟水河、沙珠玉河、隆务河、洮河支流、白龙江支流、大夏河支流 1098 1717 4331 2654.68 0.00 13.41
川西 CXX 岷江、白河、梭磨河、杂谷脑河、黑河支流 428 1958 5108 3501.59 0.00 17.97
滇北 DBX 支巴河 124 2061 4694 3395.29 1.22 24.78
西藏 XZX 雅鲁藏布江、高原湖泊区 2133 2914 6051 4514.91 0.00 4.48
新石器时代
区间
甘青—川西 G-CX 甘南谷地 66 3245 3885 3512.48 0.00 6.61
滇北—川西 D-CX 雅砻河、硕曲河、定曲、大渡河支流、雅砻河、金沙江 979 1980 5103 3793.09 0.00 20.77
西藏—川西 X-CX 通天河、达曲 384 3232 5030 4028.34 0.00 7.26
西藏—滇北 X-DX 察隅河—桑曲—独龙江交汇河谷、澜沧江 279 1680 4790 3589.98 0.11 15.36
青铜时代
区内
辛店 XD 湟水河 88 1846 2501 2135.76 0.11 9.79
卡约 KY 北川河、大通河、黄河、沙珠玉河 1170 1892 4141 2926.77 0.00 6.44
诺木洪 MNH 柴达木河、乌图美仁河、柴达木盆地东缘 805 2678 4494 3461.46 0.00 3.74
寺洼 SW 洮河、白龙江 283 1517 3814 2838.63 0.11 16.26
川西 CXQ 鲜水河、增曲、大金川河、川西西缘 794 1303 5189 3268.34 0.00 20.92
滇北 DBQ 澜沧江、金沙江支流 66 1927 4137 3131.08 0.24 25.41
西藏 XZQ 雅鲁藏布江、高原湖泊区 2627 3544 6036 4695.78 0.00 4.41
青铜时代
区间
甘青—川西 G-CQ 黄河、雅砻江、洮河支流、黑河—白河间谷地 720 2338 5113 3675.61 0.00 6.74
滇北—川西 D-CQ 大渡河支流、雅砻江支流 465 1968 4922 3663.75 0.11 22.63
西藏—川西 X-CQ 澜沧江支流、金沙江支流、热曲河、扎曲河 599 2890 5159 4263.74 0.00 16.78
西藏—滇北 X-DQ 察隅河—桑曲—独龙江交汇河谷、澜沧江 212 1662 4755 3422.87 0.11 20.25