中国生态过渡带分布的空间识别及情景模拟
范泽孟

Spatial identification and scenario simulation of ecotone distribution in China
FAN Zemeng
表5 RCP 8.5情景下生态过渡带平均中心的时空偏移(km)
Tab. 5 Shift trends of mean center in ecotones under RCP 8.5 scenario (km)
编码 T0~T1 T1~T2 T2~T3
偏移距离 偏移方向 偏移距离 偏移方向 偏移距离 偏移方向
1 122.27 东南 333.54 西
2 930.5 东南 285.74 东南
3 297.21 东南 81.38
4 326.75 西 136.14 西北 64.26
5 173.46 246.25 东南 840.32 东南
6 86.9 445.58 西北 133.04 西北
7 295.09 东南
8 333.53 西 147.15 西北 78.14 西
9 67.49 185.05 西北 150.35 西北
10 189.19 西北 76.72 西 74.34
11 137.95 239.1 西北 265.65 西北
12 280.61 东北 257.8 西 290.64 西
13 224.04 西 79.49 西南 50.82 西北
14 259.6 西南 386.82 西北 113.5 西北
15 196.98 东南 202.81 西北 299.93 西北
16 2827.64 东北 2282.75 西南 206.86
17 479.18 西 346.49 西南 49.96 西
18 326.78 西南 349.86 428.34 西南
19 231.84 727.43 西南 656.35 西
20 1.12
21 100.83 1140.32 西南 89.01 西北
22 956.6 西南 508.54 西南 719.47 西南
23 389.8 西南 791.86 西南 1331.83 西南
24 2649.15 东北 744.07 西南 1838.76 西南
26 64.76 西 206.18 西 427.11 西
27 289.31 东北 278.89 西北 378.4 西
28 364.48 东北 312.33 东北 176.63
29 153.47 西北 267.16 西 138.46
30 767.04 东南 39.75
31 260.29 东南 388.81 189.04
32 720.01 631 东南 250.86 西北
33 280.88 西南 215.3 西北 137.05
34 349.58 西南 165.45 953.92 东北
35 401.18 232.65 东南 202.82 东南
40 510.16 西 418.01 东北 128.65 东北
41 13.76 西北
47 36.96 西北 233.08 东北 102.5