基于POI的土地利用与轨道交通客流的空间特征
彭诗尧, 陈绍宽, 许奇, 牛家祺

Spatial characteristics of land use based on POI and urban rail transit passenger flow
PENG Shiyao, CHEN Shaokuan, XU Qi, NIU Jiaqi
表4 周六回归拟合参数估计结果
Tab. 4 Results of Saturday's regression fitting parameter estimation
粒度水平 影响因素/lip OLS/β SLM/β SEM/β SDM/β GWR/β
1% 5%
10% 不显著


居住用地 -2.432 -2.424 -2.395 -2.503 -6.213(12%) -4.414(16%) -3.935(15%) -1.596(57%)
商业服务业设施用地 4.359*** 4.359*** 4.357*** 4.346*** 3.358(69%) 1.504(7%) 0.854(4%) 0.125(20%)
公共管理与公共服务用地 9.679* 9.432* 9.629* 8.695 18.115(7%) 2.651(6%) -2.217(9%) -1.678(78%)
道路与交通设施用地 -0.608 -0.611 -0.618 -0.852 17.062(42%) 10.451(15%) 8.118(11%) 6.130(32%)
绿地与广场用地 -5.360 -5.196 -5.274 -4.197 -67.081(8%) -30.039(2%) 10.025(4%) 0.028(86%)
ρ 0.127 -0.024
λ 0.092


居住 -1.319 -1.354 -1.303 -1.999 5.797(10%) 3.334(19%) 2.375(12%) -0.034(59%)
美食 9.472** 9.511*** 9.393*** 10.792*** 18.912(76%) 4.220(4%) 4.224(3%) 0.514(17%)
酒店 23.898 21.507 23.515 8.540 -33.005(17%) 15.636(21%) -30.626(6%) -3.314(56%)
写字楼 59.568*** 59.713*** 59.404*** 57.193*** 63.240(56%) 51.826(9%) 27.864(3%) 10.797(32%)
公司单位 -4.544* -4.481* -4.512* -4.774* -6.861(29%) -4.987(17%) -4.195(5%) -1.504(49%)
休闲娱乐 -58.196* -58.977* -58.585* -107.261*** -94.921(15%) -68.644(48%) -56.245(18%) -40.797(19%)
公共游览 19.067 18.578 18.655 15.450 55.573(10%) 25.549(26%) 20.895(10%) 12.053(54%)
科研教育 -45.515 -45.479* -45.732* 53.231** -61.216(14%) -59.024(43%) -46.242(14%) -25.193(29%)
政府机构 11.991 12.107 12.286 11.545 31.377(19%) 18.163(8%) 8.609(7%) 4.756(66%)
对外交通 -6.547 -6.174 -6.451 -11.179 59.435(65%) 12.966(8%) -3.128(6%) 4.881(21%)
公交车站 15.901 17.128 16.064 11.746 193.295(1%) -83.031(5%) 43.392(6%) 7.562(88%)
绿地广场 -2.843 -2.437 -2.695 -1.360 (0%) -25.855(4%) -8.709(2%) 0.272(94%)
ρ 0.247 -0.972
λ 0.088