基于POI的土地利用与轨道交通客流的空间特征
彭诗尧, 陈绍宽, 许奇, 牛家祺

Spatial characteristics of land use based on POI and urban rail transit passenger flow
PENG Shiyao, CHEN Shaokuan, XU Qi, NIU Jiaqi
表2 回归模型的参数β估计结果
Tab. 2 Parameter estimation results of regression models
粒度水平 影响因素/lip OLS/β SLM/β SEM/β SDM/β GWR/β
1% 5%
10% 不显著


居住用地 -4.929 -4.733 -4.519 -2.532 -13.274(18%) -4.631(17%) -2.155(8%) -1.102(57%)
商业服务业设施用地 12.137*** 12.057*** 12.044*** 11.721*** 6.887(31%) 4.237(12%) 4.496(6%) 1.342(51%)
公共管理与公共服务用地 54.224*** 51.411*** 53.537*** 42.654*** 9.663(41%) 34.181(9%) 8.592(4%) 5.091(46%)
道路与交通设施用地 4.836* 4.576 4.522 3.226 81.913(85%) 96.526(1%) 7.922(2%) 11.669(12%)
绿地与广场用地 -24.262 -23.074 -24.259 -11.633 -62.629(6%) -1.910(5%) -17.206(7%) -6.857(82%)
ρ 0.464 -0.278
λ 0.304


居住 -4.405 -4.452 -4.657 -0.596 4.305(28%) -4.103(13%) -2.146(3%) -2.044(56%)
写字楼 136.630*** 136.930*** 138.361*** 131.143*** 146.738(66%) 102.819(5%) 70.582(7%) 22.748(22%)
公司单位 6.415 6.430 6.079 8.988 30.325(19%) 13.698(7%) 10.624(6%) 1.245(68%)
科研教育 -5.119 -6.508 -1.729 -34.545 -204.995(14%) -46.527(12%) -21.512(12%) -11.767(62%)
政府机构 42.241 39.633 43.904* 29.315 54.225(54%) 44.685(10%) 26.300(8%) 13.107(28%)
对外交通 -62.564*** -61.790*** -63.434*** -58.885*** 3.315(20%) 58.661(27%) 45.774(11%) 19.068(42%)
公交车站 -46.889 -39.879 -58.888 -64.629 (0%) -581.734(2%) -300.432(5%) -70.24(93%)
绿地广场 6.227 6.876 6.577 11.821 -90.427(3%) 38.195(10%) 87.552(1%) 11.356(86%)
ρ 0.380 -0.999*
λ -0.355