基于“水—能—碳”关联的城市水系统碳排放研究
赵荣钦, 余娇, 肖连刚, 孙锦, 罗慧丽, 杨文娟, 揣小伟, 焦士兴

Carbon emissions of urban water system based on water-energy-carbon nexus
ZHAO Rongqin, YU Jiao, XIAO Liangang, SUN Jin, LUO Huili, YANG Wenjuan, CHUAI Xiaowei, JIAO Shixing
表3 2008—2017年郑州市水系统“水—能—碳”关联分析
Tab. 3 Water-energy-carbon nexus of water system in Zhengzhou during 2008-2017
子系统 类别 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 合计/均值
取水系统 取水量(亿m3) 16.29 17.42 20.23 16.25 17.03 15.99 16.32 16.73 18.00 18.65 172.92
能耗(亿kWh) 1.93 2.10 2.35 1.98 2.23 2.15 2.33 2.44 2.72 3.20 23.41
能耗强度(kWh/m3) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.17 0.14
碳排放(万t) 15.45 16.79 18.83 15.84 17.83 17.24 18.66 19.53 21.76 25.62 187.55
碳排放强度(kg/m3) 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.11
给水系统 给水量(亿m3) 3.80 4.16 4.39 4.22 4.21 4.20 4.09 4.16 4.41 4.69 42.35
能耗(亿kWh) 3.28 3.59 3.79 3.64 3.64 3.63 3.53 3.59 3.81 4.05 36.55
能耗强度(kWh/m3) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
碳排放(万t) 26.25 28.78 30.37 29.18 29.14 29.06 28.26 28.78 30.50 32.43 292.74
碳排放强度(kg/m3) 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
用水系统 用水量(亿m3) 12.65 13.92 14.04 13.51 14.03 12.68 13.16 13.53 14.24 14.16 135.92
能耗(亿kWh) 85.16 87.85 109.88 103.46 108.42 99.50 105.75 109.83 112.86 121.17 1043.88
能耗强度(kWh/m3) 6.73 6.31 7.83 7.66 7.73 7.85 8.04 8.12 7.93 8.56 7.68
碳排放(万t) 535.97 552.56 685.83 647.29 679.67 624.91 661.80 687.76 707.61 760.79 6544.20
碳排放强度(kg/m3) 4.24 3.97 4.88 4.79 4.84 4.93 5.03 5.08 4.97 5.37 4.81
排水及
污水处
理系统
污水处理量(亿m3) 2.62 3.02 3.12 3.15 3.08 4.15 3.51 4.62 4.85 6.36 38.47
能耗(亿kWh) 0.74 0.85 0.88 0.88 0.86 1.17 0.99 1.30 1.36 1.79 10.81
能耗强度(kWh/m3) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
碳排放(万t) 5.90 6.79 7.02 7.08 6.93 9.34 7.91 10.39 10.92 14.32 86.59
碳排放强度(kg/m3) 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23
城市水
系统
(合计)
总水量(亿m3) 35.36 38.52 41.78 37.13 38.35 37.02 37.08 39.04 41.50 43.86 389.66
能耗(亿kWh) 91.10 94.39 116.90 109.96 115.15 106.45 112.59 117.16 120.74 130.21 1114.65
能耗强度(kWh/m3) 2.58 2.45 2.80 2.96 3.00 2.88 3.04 3.00 2.91 2.97 2.86
碳排放(万t) 583.58 604.92 742.04 699.39 733.57 680.55 716.63 746.45 770.79 833.16 7111.09
碳排放强度(kg/m3) 1.65 1.57 1.78 1.88 1.91 1.84 1.93 1.91 1.86 1.90 1.82