城乡过渡带社会经济空间演化特征与机理
宋志军, 李小建, 郑星

Evolution and mechanism of social-economic space in the rural-urban transition zones
SONG Zhijun, LI Xiaojian, ZHENG Xing
表2 1980—2010年浙江10个城市5年期的典型多重分形特征的q值分布区(无街坊级)
Tab. 2 The q distribution of typical multifractal features of 10 cities in Zhejiang for five years from 1980 to 2010 (without block level)
年份 杭州 湖州 嘉兴 金华
院落组级 小区级 居住区级 院落组级 小区级 居住区级 院落组级 小区级 居住区级 院落组级 小区级 居住区级
1980 - - - - -2.0~1.3 -2.0~2.0 -2.0~1.6 -0.7~2.0 -0.1~2.0 - -2.0~2.0 -1.3~2.0
1995 * * * - -2.0~1.2 -1.0~2.0 -2.0~2.0 -0.7~2.0 -0.1~2.0 - -2.0~2.0 -1.4~2.0
2000 * * * - -2.0~1.1 -2.0~2.0 -2.0~1.6 -0.6~2.0 0~2.0 - -2.0~2.0 -1.1~2.0
2005 * * * - -2.0~0.8 -0.9~2.0 -2.0~0.6 -0.6~2.0 -0.1~2.0 - -2.0~0.6 -0.7~2.0
2010 -2.0~2.0 -0.4~2.0 -0.1~2.0 - -2.0~2.0 -0.5~2.0 -2.0~2.0 -0.8~2.0 -0.4~2.0 - -1.4~2.0 -0.1~2.0
年份 丽水 宁波 衢州 绍兴
院落组级 小区级 居住区级 院落组级 小区级 居住区级 院落组级 小区级 居住区级 院落组级 小区级 居住区级
1980 - -2.0~-1.4 -2.0~0.1 -2.0~-0.1 -1.5~2.0 -0.5~2.0 - -2.0~1.5 -1.4~2.0 * -1.0~2.0 1.4~2.0
1995 - -2.0~-1.0 -2.0~2.0 -2.0~1.0 -0.7~2.0 -0.1~2.0 - -2.0~1.6 -1.3~2.0 -2.0~1.1 -1.0~2.0 -0.3~2.0
2000 - -2.0~-1.4 -2.0~0.1、1.0~2.0 -2.0~0.9 -0.7~2.0 -0.1~2.0 - -2.0~1.4 -1.3~2.0 -2.0~1.0 -0.9~2.0 -0.3~2.0
2005 - -2.0~-0.9 -1.2~0、0.7~2.0 -2.0~0.9 -0.5~2.0 -0.1~2.0 - -2.0~2.0 -0.6~2.0 -0.7~0.6 -0.8~2.0 -0.2~2.0
2010 - -2.0~-1.2 -0.8~2.0 -2.0~2.0 -0.2~2.0 0.2~2.0 - -1.8~2.0 -0.4~2.0 0.9~1.1 -0.5~0.2 -0.1~02
年份 台州 温州
院落组级 小区级 居住区级 院落组级 小区级 居住区级
1980 * -2.0~1.7 -0.8~2.0 * -1.4~0.5 -0.6~2.0
1995 -2.0~-0.7 -1.7~2.0 -0.7~2.0 * -1.3~0.7 -0.5~2.0
2000 * -1.7~1.2 -0.6~2.0 -2.0~-1.7 -1.1~1.2 -0.4~2.0
2005 * -1.3~0.6 -0.5~2.0 * -0.9~1.6 -0.4~2.0
2010 -2.0~-0.7 -1.7~2.0 -0.7~2.0 * -0.8~2.0 -0.3~2.0