京津冀地区县域环境胁迫时空格局及驱动因素
周侃, 李会, 申玉铭

Spatiotemporal patterns and driving factors of environmental stress in Beijing-Tianjin-Hebei region: A county-level analysis
ZHOU Kan, LI Hui, SHEN Yuming
表4 京津冀地区县域环境胁迫驱动因素GWR模型估计结果
Tab. 4 Estimation results of GWR Model in Beijing-Tianjin-Hebei region
变量 2012年 2016年
最小值 最大值 平均值 上四
分位数
中位数 下四
分位数
最小值 最大值 平均值 上四
分位数
中位数 下四
分位数
截距 -0.407 -0.035 -0.137 -0.170 -0.094 -0.073 -0.399 -0.084 -0.169 -0.197 -0.146 -0.122
TP 0.658 2.896 1.307 0.798 1.083 1.655 0.420 2.985 1.055 0.571 0.867 1.306
PGDP -1.277 2.071 0.973 0.704 0.749 1.540 0.020 3.405 0.868 0.554 0.607 0.936
IS -0.052 0.244 0.032 -0.020 0.007 0.060 -0.040 0.345 0.071 0.026 0.047 0.094
TDI -1.110 0.052 -0.145 -0.144 -0.095 -0.058 -0.377 0.088 -0.074 -0.107 -0.062 -0.022
ETT 0.150 0.621 0.327 0.210 0.293 0.429 0.171 0.486 0.275 0.227 0.252 0.302
UR -0.004 0.459 0.136 0.076 0.097 0.165 0.004 0.352 0.157 0.110 0.144 0.197
IAP -0.165 0.918 0.202 0.014 0.161 0.395 -0.119 0.544 0.182 0.028 0.161 0.301
模型
诊断
带宽 校正R2 AICc 带宽 校正R2 AICc
99877.656 0.948 -527.574 105540.116 0.900 -454.605