京津冀地区县域环境胁迫时空格局及驱动因素
周侃, 李会, 申玉铭

Spatiotemporal patterns and driving factors of environmental stress in Beijing-Tianjin-Hebei region: A county-level analysis
ZHOU Kan, LI Hui, SHEN Yuming
表3 京津冀地区县域环境胁迫驱动因素OLS模型估计结果
Tab. 3 Estimation results of OLS Model in Beijing-Tianjin-Hebei region
变量 2012年 2016年
系数 标准差 T统计量 p VIF 系数 标准差 T统计量 p VIF
截距 -0.1521** 0.0200 -7.5971 0.0000 -0.1939** 0.0232 -8.3752 0.0000
TP 0.8183** 0.0691 11.8378 0.0000 1.9735 0.6341** 0.0764 8.2948 0.0000 2.0188
PGDP 0.7390** 0.0684 10.8029 0.0000 1.4166 0.6220** 0.0764 8.1423 0.0000 1.3983
IS 0.0413 0.0277 1.4900 0.1062 1.1709 0.0763* 0.0324 2.3520 0.0034 1.2015
TDI -0.1650** 0.0498 -3.3139 0.0044 2.4017 -0.1347** 0.0543 -2.4799 0.0131 2.3414
ETT 0.3260** 0.0351 9.2818 0.0000 1.0524 0.3028** 0.0319 9.4878 0.0000 1.0906
UR 0.2135** 0.0346 6.1780 0.0001 2.0578 0.2630** 0.0378 6.9495 0.0001 2.0217
IAP 0.2802** 0.0326 8.5851 0.0002 1.0872 0.2515** 0.0349 7.1992 0.0007 1.1159
模型
诊断
卡方
统计量
校正R2 AIC Koenker (BP)检验 Jarque-
Bera检验
卡方
统计量
校正R2 AIC Koenker (BP)检验 Jarque-
Bera检验
1277.1215 0.8469 -411.5215 33.50139** 3816.7202** 996.9724 0.7847 -376.3448 31.2104** 3411.6170**