基于居住环境的常州城市居民生活质量空间结构
冯健, 钟奕纯

The spatial structure of urban residents' quality of life in Changzhou based on residential environment
FENG Jian, ZHONG Yichun
表1 2010年常州城市住房空间结构主因子的载荷矩阵
Tab. 1 The matrix of principal components of the housing spatial structure in Changzhou (2010)
变量类型 变量名称 各主因子的载荷
小户型
住房
自建或
廉租住房
高层
商品房
生活兼
生产住房
经济
适用房
原公房
或二手房
住房间数 1间 -0.957 0.067 -0.145 0.143 0.028 -0.082
2~3间 0.622 -0.462 0.443 -0.359 -0.034 0.130
4~5间 0.310 0.553 -0.566 0.342 -0.076 -0.087
6间及以上 0.055 0.611 -0.357 0.358 0.111 -0.043
住房面积
(m2)
16以下 -0.979 0.026 -0.054 -0.006 0.045 0.039
70以上 0.451 0.531 -0.484 0.373 -0.142 -0.118
住房用途 生活住房 0.230 -0.188 0.127 -0.852 -0.113 -0.012
兼作生产经营用房 -0.222 0.216 -0.181 0.842 0.073 -0.001
住房层数 平房 -0.430 0.048 -0.391 0.488 -0.534 -0.144
4~6层楼房 0.284 -0.445 0.550 -0.390 0.163 0.291
7~9层楼房 0.404 -0.367 0.711 -0.045 0.195 0.059
10层以上楼房 0.232 -0.304 0.744 -0.067 0.214 -0.334
住房结构 钢及钢筋混凝土结构 0.194 -0.309 0.767 -0.168 0.057 -0.193
住房设施 厨房:本户独立使用 0.923 0.015 0.061 -0.115 -0.217 0.124
厨房:本户与其他户合用 -0.535 -0.029 0.066 0.079 0.779 -0.088
炊事燃料:燃气 0.073 -0.862 0.292 -0.001 -0.131 0.175
炊事燃料:电 -0.561 0.118 0.169 -0.290 0.078 -0.552
炊事燃料:煤炭 0.037 0.003 -0.599 0.162 0.031 0.121
炊事燃料:柴草 0.217 0.822 -0.413 0.060 0.174 -0.007
自来水:有管道自来水 0.295 -0.710 0.091 -0.256 0.089 0.150
洗澡:统一供热水 0.220 0.093 0.627 0.225 -0.127 0.347
洗澡:家庭自装热水器 0.922 -0.166 0.205 -0.209 -0.036 0.085
厕所:独立使用抽水式 0.912 -0.248 0.219 -0.170 -0.048 0.040
厕所:合用抽水式 -0.268 0.015 0.070 0.112 0.857 -0.153
厕所:独立使用其他样式 -0.260 0.513 -0.262 0.252 -0.194 0.066
厕所:合用其他样式 -0.357 0.662 -0.113 0.243 0.311 0.247
住房来源 租赁廉租住房 -0.181 0.755 0.191 -0.061 -0.263 -0.043
租赁其他住房 -0.940 -0.126 -0.084 0.163 0.162 -0.026
自建住房 0.152 0.499 -0.728 0.255 -0.222 -0.122
购买商品房 0.358 -0.271 0.734 -0.297 -0.063 0.244
购买二手房 0.360 -0.401 0.368 -0.426 0.033 0.508
购买经济适用房 0.075 -0.270 0.181 0.045 0.505 -0.666
购买原公有住房 0.302 -0.328 0.278 -0.459 -0.043 0.605
住房租金
(元)
100以下 0.065 0.760 -0.301 0.126 -0.137 0.260
500以上 0.457 -0.381 0.628 -0.055 0.151 0.201