基于GWR模型的中国水资源绿色效率驱动机理
孙才志, 马奇飞, 赵良仕

Analysis of driving mechanism based on a GWR model of green efficiency of water resources in China
SUN Caizhi, MA Qifei, ZHAO Liangshi
表3 最小二乘法模型估计结果
Tab. 3 Estimated results of the OLS model
因变量 回归系数 标准差 t 显著性
常数 2.3349*** 0.4301 5.43 0.000
人均水资源量 -0.0169** 0.0110 -1.54 0.025
降水量 -0.0135 0.0165 -0.82 0.415
人均GDP 0.1536*** 0.0266 5.78 0.000
第三产业比重 0.4806*** 0.1499 3.21 0.001
规模以上工业企业主要产品利润率 -0.4073*** 0.1125 -3.62 0.000
谷物单位面积产量 -0.2489*** 0.0547 -4.55 0.000
总人口 -0.4681*** 0.0592 -7.90 0.000
平均受教育年限 -0.0159 0.0137 -1.16 0.245
工业用水比重 -0.5865*** 0.1248 -4.70 0.000
农业用水比重 -0.5372*** 0.1054 -5.10 0.000
单位面积交通里程 0.0671* 0.0372 1.80 0.072
COD排放总量 -0.0007* 0.0004 -1.90 0.058
城市污水处理率 -0.5114 0.0490 -10.43 0.109
污染治理投资占地方预算百分比 -0.4572* 0.2428 -1.88 0.060
万人专利授权数 -0.0115 0.0023 -0.05 0.960
科技市场成交额 0.0047** 0.0037 1.25 0.011
R&D经费投资总额 0.0069 0.0056 1.22 0.222
调整R2 0.650