中国城市流动人口居留意愿影响因素的空间分异特征
古恒宇, 孟鑫, 沈体雁, 崔娜娜

Spatial variation of the determinants of China's urban floating population's settlement intention
GU Hengyu, MENG Xin, SHEN Tiyan, CUI Nana
表2 OLS模型、GWR模型及SGWR模型总体回归结果
Tab. 2 Overall results of OLS, GWR and SGWR models
模型1:OLS模型 模型2:传统GWR模型 模型3:SGWR模型
β t βˉ $\vert{\overline{t}}\vert$ βˉ $\vert{\overline{t}}\vert$
AGE 0.0016 0.3942 0.0018 0.4226 0.0012 0.2731
SEX 0.0055 0.4848 0.0049 0.4330 0.0048 0.4231
MARRY -0.4552** 4.0304 -0.4461** 3.8601 -0.4566** 3.9238
ETHNIC 0.1733* 2.1338 0.1893* 2.1730 0.1968* 2.1989
SCHOOL -0.0246* 2.0710 -0.0213 1.7384 -0.0209 1.6877
STAY 0.0177** 3.9468 0.0179** 3.7273 0.0202** 3.9823
DIST -0.2008** 6.1205 -0.2154** 6.3245 -0.2193** 6.3742
INCOME -1.5270* 2.1863 -1.6669* 2.3516 -1.6902* 2.3657
HIRE 0.0520 0.8212 0.0472 0.7093 0.0503 0.7491
AGRI -0.0988 0.9629 -0.0649 0.6227 -0.0648 0.6194
INSUR 0.2494** 3.0624 0.2798** 3.3896 0.2785** 3.3462
SINDUS -0.1651* 2.5394 -0.1607* 2.3969 -0.1581* 2.3335
DRIFT -0.2125 0.9911 -0.1220 0.5354 -0.1137 0.4912
HOUSING 0.4989* 1.9758 0.5784* 2.2298 0.5993* 2.2868
LIV 0.0837** 3.4278 0.0761** 3.0288 0.0718** 2.8044
CHILD 0.2270** 3.1028 0.1861* 2.3878 0.1789* 2.2643
PAYMENTS 0.0193 0.7178 0.0252 0.9336 0.0261 0.9661
PGDP 0.1045** 2.9659 0.0910* 2.5095 0.0879* 2.4039
GDPI -0.0016 0.6464 -0.0013 0.4975 -0.0010 0.4019
SAV -0.0197 0.5751 -0.0193 0.5571 -0.0192 0.5533
DENS 0.0163 0.7163 0.0239 1.0346 0.0258 1.1056
EMP 0.0108 1.3097 0.0110 1.3219 0.0107 1.2934
UNEMP -0.0894 0.4513 -0.0739 0.3381 -0.1083 0.5534
WAGE -0.0570 0.7534 -0.0507 0.6202 -0.0468 -0.5620
TEACH -0.0001 0.2983 0.0001 0.3507 0.0001 0.3672
常量 0.4748 1.4295 0.4417 1.3039 0.4624 1.3562
样本数量 282 282 282
R2 0.6055 0.6594 0.6665
调整后R2 0.5653 0.5930 0.5995
AICc -456.8397 -467.1891 -470.2394
AICc减小值 10.3494 13.3997