中国大城市蔓延指数的开发
岳文泽, 吴桐, 刘学, 张琳琳, 吴次芳, 叶艳妹, 郑国轴

Developing an urban sprawl index for China's mega-cities
YUE Wenze, WU Tong, LIU Xue, ZHANG Linlin, WU Cifang, YE Yanmei, ZHENG Guozhou
表4 2014年不同地区的城市蔓延指数
Tab. 4 Average urban sprawl index of different regions in China in 2014
地理区位 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 总体
第一主成分
效率维
最大值 2.357 2.342 2.650 2.067 2.237 2.309 2.496 2.650
最小值 1.775 1.210 1.389 0.814 1.297 1.778 1.249 0.814
平均值 2.087 1.908 1.865 1.641 1.883 2.015 1.897 1.893
标准差 0.188 0.332 0.275 0.404 0.238 0.203 0.515 0.314
第二主成分
密度维
最大值 1.389 1.146 1.291 1.295 1.072 1.115 1.379 1.389
最小值 0.735 0.443 0.491 0.614 0.537 0.768 0.453 0.443
平均值 0.970 0.871 0.984 0.933 0.796 0.915 0.909 0.927
标准差 0.173 0.219 0.189 0.217 0.138 0.148 0.329 0.199
第三主成分
形态维
最大值 1.428 0.628 0.854 1.346 0.737 0.538 0.647 1.428
最小值 0.287 0.278 0.205 0.000 0.246 0.347 0.350 0.000
平均值 0.577 0.443 0.451 0.579 0.540 0.450 0.439 0.504
标准差 0.253 0.120 0.148 0.338 0.123 0.078 0.120 0.202
综合蔓延
指数
最大值 1.352 1.237 1.372 1.223 1.169 1.225 1.356 1.372
最小值 0.968 0.733 0.758 0.523 0.747 0.958 0.661 0.523
平均值 1.132 1.021 1.027 0.940 1.007 1.075 1.024 1.034
标准差 0.112 0.163 0.136 0.201 0.114 0.104 0.267 0.155