邻近性对人口再流动目的地选择的影响
刘涛, 卓云霞, 王洁晶

How multi-proximity affects destination choice in onward migration: A nested logit model
LIU Tao, ZHUO Yunxia, WANG Jiejing
表1 变量说明及描述性统计
Tab. 1 Variables and statistical description
类型 变量名称 变量说明 样本量 均值 标准差
自变量
(邻近性)
认知邻近性 Education 潜在目的地与该个体相同学历人口占6岁及以上常住人口比例/该学历人口占全国6岁及以上常住人口比例 1027007 0.98 0.35
地理邻近性 Distance_F 潜在目的地与首次流入地的最短铁路距离(km) 1027007 1434.23 781.71
Distance_H 潜在目的地与户籍地的最短铁路距离(km) 1027007 1546.25 823.44
制度邻近性 Province_F 潜在目的地与首次流入地是否属于同一省份(否= 0,是= 1) 1027007 0.04 0.20
Province_H 潜在目的地与户籍地是否属于同一省份(否= 0,是= 1) 1027007 0.04 0.20
信息邻近性 Search_F 首次流入地对潜在目的地城市名称的日均百度搜索指数 1027007 44.80 43.26
Search_H 户籍地对潜在目的地城市名称的日均百度搜索指数 1027007 6.88 15.41
社会邻近性 Migrants_F 首次流入地到潜在目的地流动人口/首次流入地总流出人口 1027007 0.00 0.02
Migrants_H 户籍地到潜在目的地的流动人口/户籍地总流出人口 1027007 0.00 0.02
控制变量
(城市特征)
劳动力市场 Employment 城镇单位从业人员与私营个体从业人员之和(万人) 285 130.17 191.98
Wage 城镇在岗职工平均工资(元/人) 285 54004.08 12188.42
舒适物 Public 每万名小学生、每万名中学生拥有的教师、学校数,每万人拥有的医院和卫生院数、医院和卫生院床位数、医生数主成分分析综合得分值 285 0.00 1.00
PM2.5 PM2.5年平均浓度(μg/m3) 285 37.31 18.01
抽样比 Samplingratio CMDS2017中的样本量与2010年全市流动人口之比(%) 285 0.07 0.07
调节变量
(个体特征)
性别 Male 女性= 0,男性= 1 3629 0.55 0.50
代际 Gen 老一代= 0,新生代= 1 3629 0.77 0.42
学历 Higher 高中及以下= 0,大专及以上= 1 3629 0.25 0.44