低空遥感无人机影像反演河道流量
赵长森,潘旭,杨胜天,刘昌明,陈新,张含明,潘天力

Measuring streamflow with low-altitude UAV imagery
ZHAO Changsen,PAN Xu,YANG Shengtian,LIU Changming,CHEN Xin,ZHANG Hanming,PAN Tianli
表4 各站点水力学参数
Tab. 4 Hydraulic parameters
流域
水系
站点
名称
糙率n 水面比降
J(‰)
水面宽
W0(m)
资料获取
时间
无人机
飞行次数
黄河流域 顾小庄浮桥 0.08 7.8~8.8 117~261 201509-201611 3
陈屯桥 0.08 0.58 24 201501 1
宅科 0.08 0.2~0.9 6.2~43.1 201509-201609 2
并渡口(上) 0.08 10~120 6.2~53 201609-201611 2
并渡口(中) 0.08 4~25 9.2~16.4 201509-201611 3
并渡口(下) 0.08 13~28 4.1~28.6 201510-201611 3
北大沙河入黄河口(上) 0.05~0.08 0.7~1.6 11 201609 2
北大沙河入黄河口(中) 0.05 0.7 12.6 201609 1
北大沙河入黄河口(下) 0.05 2.4 4.2 201609 1
淮河流域小清河
巨野河(上) 0.08 1.5~7.8 4.4~5.1 201609-201611 2
巨野河(中) 0.08 4.8 3.2 201611 1
巨野河(下) 0.08 1.26~21 4.8~5.4 201609-201611 2
岔河 0.06~0.1 0.1~1.0 37~75 201101-201312 0
石村 0.1 0.001~0.7 62~92 201301-201312 0
五龙堂 0.06~0.1 1.9~2.0 13~54 201606-201708 21
大辛庄 0.08 5 25.7 201609 1
鸭旺口 0.08 6.7 3.8 201609 1
垛庄水库 0.08 0.2 34.2 201609 1
石河 0.08 0.55 5.5 201609 1
龙脊河 0.08 10 6.2 201609 1
海河流域徒骇马颊河
张公南邻(上) 0.08 0.25 22 201609 1
张公南邻(中) 0.08 0.2 21 201609 1
张公南邻(下) 0.08 0.23 22.1 201609 1