上海市风险投资企业的空间分布与“技术—资本”地理邻近性
林晓,徐伟,杜德斌,杨凡

Spatial pattern and technology-capital geographic proximity of venture capital firms in Shanghai
LIN Xiao,XU Wei,DU Debin,YANG Fan
表3 空间Tobit回归结果(中心城区范围)
Tab. 3 Spatial Tobit regression results (central area)
2005年 2015年
总体 中资 外资 总体 中资 外资
金融机构 0.133*** 0.119*** 0.024** 1.516*** 1.248*** 0.237***
高科技企业 0.019 0.033** -0.024 1.230*** 1.361*** 0.063
新创企业 0.874*** 0.613*** 0.396*** 0.140*** 0.056*** 0.100***
国家级经济开发区 0.320 1.701*** -0.266 48.294*** 53.709*** 0.061
市级经济开发区 -0.203 0.167 -0.163 0.262 0.085 0.659
现代服务业集聚区 3.269*** 5.154*** -0.759*
大学校区 1.392*** 1.371*** -0.377 8.709*** 9.625*** -0.602*
交通道路 -0.518** -0.329 0.184 -4.499*** -3.531*** -0.451
地铁站点 -0.555*** -0.953*** 0.771*** 2.202*** 2.643*** 0.146
地价 0.712*** 0.970*** 0.099 5.197*** 3.400*** 0.801***
常数项 -0.775** -1.177*** -0.239 -2.692*** -1.872*** -1.277***
ρ 0.116*** 0.038* 0.124*** 0.038*** 0.043*** 0.184***
样本数 134 134 134 134 134 134
Log likelihood -260.726 -223.680 -179.922 -1965.413 -1754.465 -387.057
LR 57.809*** 3.389* 17.115*** 440.862*** 906.845*** 52.113***
经验P 0.000*** 0.000***
经验p 0.586 0.019**