基本公共服务对不同规模城市流动人口居留意愿的影响效应
林李月, 朱宇, 柯文前, 王建顺

The impact of migrants' access to urban public services on their urban settlement intentions: A study from the perspective of different-sized cities
Liyue LIN, Yu ZHU, Wenqian KE, Jianshun WANG
表5 不同规模城市流动人口城镇基本公共服务获得对其城市居留意愿的影响
Tab. 5 Urban public services of migrants in different-sized cities and effects on their urban settlement intentions
超大城市 特大城市 Ⅰ型大城市 Ⅱ型大城市 中等城市 Ⅰ型小城市
系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误
核心自变量
养老保险(否) 0.426*** 0.080 -0.001 0.110 0.168* 0.075 0.365** 0.136 0.627*** 0.173 0.594 0.272
失业保险(否) 0.214** 0.078 0.352* 0.144 0.372*** 0.107 0.153 0.162 -0.196 0.251 -0.443 0.347
工伤保险(否) -0.175* 0.081 -0.421*** 0.123 -0.147 0.087 -0.355*** 0.098 0.283 0.214 0.010 0.287
医疗保险(否) 0.105 0.054 0.338*** 0.069 0.171** 0.066 0.363** 0.120 -0.525*** 0.164 -0.387 0.293
住房公积金(否) 0.097 0.061 0.431*** 0.073 0.163** 0.064 0.443*** 0.112 0.324 0.173 0.717 0.301
劳动合同(否) -0.203*** 0.055 -0.080 0.058 -0.072 0.047 -0.154* 0.062 0.060 0.103 -0.127 0.198
健康档案(否) 0.034 0.045 0.143** 0.050 0.246*** 0.035 0.031 0.051 0.221** 0.076 0.462** 0.171
健康教育普及程度 0.205*** 0.028 0.049 0.032 0.164*** 0.027 0.108** 0.038 0.117* 0.056 0.234** 0.105
控制变量
男(女) -0.093* 0.040 -0.044 0.042 0.022 0.035 0.051 0.046 0.125 0.076 -0.177 0.132
年龄 -0.027* 0.012 -0.087*** 0.014 -0.044*** 0.013 -0.072*** 0.014 -0.082*** 0.025 -0.009 0.035
年龄平方 0.473* 0.216 1.430*** 0.241 0.706** 0.224 1.279*** 0.247 1.367** 0.459 0.129 0.659
受教育年限 0.114*** 0.008 0.100*** 0.009 0.120*** 0.008 0.106*** 0.010 0.096*** 0.017 0.035 0.028
非农业(农业) 0.421*** 0.054 0.400*** 0.070 0.492*** 0.066 0.172* 0.087 0.318* 0.129 0.140 0.209
在婚(单身) 0.219** 0.069 0.463*** 0.070 0.322*** 0.068 0.205* 0.080 0.589*** 0.152 0.236 0.215
本地滞留时间 0.067*** 0.003 0.057*** 0.004 0.049*** 0.004 0.054*** 0.005 0.042*** 0.007 0.059*** 0.010
职业类型(白领人员)
商业服务业人员 0.061 0.063 0.005 0.087 0.158* 0.072 0.189 0.098 0.101 0.143 0.054 0.241
生产运输设备操作人员 -0.405*** 0.068 -0.483*** 0.087 -0.328*** 0.073 -0.116 0.098 -0.272 0.144 -0.006 0.256
其他人员 -0.051 0.102 -0.165 0.125 0.016 0.129 0.086 0.177 0.709** 0.261 0.564 0.374
无就业 0.151 0.084 -0.075 0.105 0.146 0.087 0.251* 0.117 0.396* 0.177 0.222 0.285
家庭节余类型(家庭节余无)
家庭节余少 -0.031 0.065 0.094 0.064 0.082 0.050 0.055 0.064 -0.142 0.098 0.022 0.154
家庭节余中 0.332*** 0.071 0.362*** 0.071 0.284*** 0.058 0.128 0.077 -0.081 0.122 -0.076 0.203
家庭节余多 0.686*** 0.080 0.766*** 0.093 0.629*** 0.083 0.136 0.108 0.009 0.167 -0.182 0.289
省内流动(跨省流动) -0.030 0.064 0.367*** 0.047 0.705*** 0.037 0.711*** 0.052 0.437*** 0.079 0.739*** 0.139
流动方式(独自流动)
部分家庭成员流动 0.023 0.047 -0.064 0.054 -0.052 0.046 -0.023 0.060 0.008 0.101 -0.040 0.162
举家迁移 0.062 0.055 0.317*** 0.055 0.294*** 0.044 0.493*** 0.059 0.283** 0.092 0.569*** 0.158
log pseudo likelihood -11671.437 -10420.900 -16104.024 -8726.799 -3291.336 -1160.355
pseudo R2 0.092 0.077 0.093 0.086 0.062 0.068