中国建设用地扩张对景观格局演化的影响
李广东, 戚伟

Impacts of construction land expansion on landscape pattern evolution in China
LI Guangdong, QI Wei
表4 不同区域空间面板回归模型计算结果
Tab. 4 Result of spatial panel regression for different regions of China
因变量 Expansion DEM Slope Dis_city Dis_county
东部地区 中部地区 西部地区 东部地区 中部地区 西部地区 东部地区 中部地区 西部地区 东部地区 中部地区 西部地区 东部地区 中部地区 西部地区
LPI -29.5331a -32.6791a -46.4523a 0.0116a -0.0013a -0.0006b 0.5549a 0.1862a -0.0497c 0.0001a 0.0001a 0.0000 0.0001a 0.0001a 0.0001a
ED 1.0025a 1.7322a 3.8824a 0.0000 -0.0006a -0.0001a -0.0242a -0.1080a 0.0075a 0.0001a 0.0000 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
NP -0.3719b 1.6604a 7.5169a 0.0004a 0.0004a -0.0005a -0.0539a -0.0551a -0.0368a 0.0001c 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
MPS 167.4843a -142.1613b -1073.6834a 0.6892a 0.0771a 0.0485a 14.8995a 3.5402a -8.3365a -0.0027a 0.0002a 0.0024a 0.0018a 0.0041a 0.0087a
AWMSI -0.0673a -0.3209a -0.0367 0.0001a 0.0001a 0.0001a -0.0060a -0.0008b 0.0061a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
AWMPFD -0.0016c -0.0126a 0.0033 0.0001a 0.0000 0.0001a -0.0003a 0.0001c 0.0003a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
PROX_MN 1.7221a 1.6678a 0.3876c 0.0003a 0.0002a 0.0001a -0.0119a -0.0154a 0.0323a 0.0001a 0.0001a 0.0000 0.0001a 0.0001a 0.0001a
ENN_MN -247.2975a -622.4963a -242.1647c -0.1610a -0.1076a -0.0661a 8.6756a -8.6759a -10.0131a -0.0003 0.0009a -0.0012a 0.0014a -0.0021a -0.0007a
CONTAG -22.4641a -26.0176a -21.7274a 0.0012c -0.0018a -0.0007a 0.5581a 0.0857a -0.2744a 0.0001a 0.0001a 0.0000 0.0001a 0.0001a 0.0001a
COHESION -4.0664a -9.1757a -8.8506a 0.0078a -0.0002c -0.0001a 0.0561a 0.0380a -0.0100a 0.0001a 0.0001a 0.0000 0.0000 0.0001a 0.0001a
SHDI 0.2426a 0.5348a 0.5960a 0.0001a 0.0001b 0.0001a -0.0020a -0.0032a 0.0000 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
SHEI 0.1778a 0.3212a 0.2712a 0.0001a 0.0001a 0.0001a -0.0013a -0.0010a 0.0023a 0.0001a 0.0000 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
因变量 东部地区 中部地区 西部地区
δλ 选取模型 δλ 选取模型 δλ 选取模型
LPI 0.7470a SEM-TFE 0.6660a SAR-TFE 0.6940a SEM-TFE
ED 0.7460a SAR-TFE 0.7780a SEM-TFE 0.7770a SEM-TFE
NP 0.7010a SAR-TFE 0.6280a SAR-TFE 0.7080a SEM-TFE
PD 0.7240a SAR-TFE 0.6060a SAR-TFE 0.7000a SAR-TFE
MPS 0.7030a SEM-TFE 0.5620a SAR-TFE 0.6390a SEM-TFE
AWMSI 0.6160a SAR-TFE 0.5830a SAR-TFE 0.5830a SAR-TFE
AWMPFD 0.6400a SAR-TFE 0.5940a SAR-TFE 0.6090a SAR-TFE
PROX_MN 0.5080a SEM-TFE 0.5410a SEM-TFE 0.4600a SEM-TFE
ENN_MN 0.1940a SAR-TFE 0.2340a SAR-TFE 0.2090a SEM-TFE
CONTAG 0.6679a SEM-TFE 0.5930a SAR-TFE 0.6260a SAR-TFE
COHESION 0.7270a SEM-TFE 0.6389a SAR-TFE 0.6860a SAR-TFE
SHDI 0.7510a SAR-TFE 0.7220a SAR-TFE 0.7350a SAR-TFE
SHEI 0.6690a SAR-TFE 0.6230a SAR-TFE 0.6640a SAR-TFE