中国建设用地扩张对景观格局演化的影响
李广东, 戚伟

Impacts of construction land expansion on landscape pattern evolution in China
LI Guangdong, QI Wei
表3 不同规模城市空间面板回归模型计算结果
Tab. 3 Result of spatial panel regression for different city scales
因变量 Expansion DEM Slope Dis_city Dis_county
大城市 中等城市 小城市 大城市 中等城市 小城市 大城市 中等城市 小城市 大城市 中等城市 小城市 大城市 中等城市 小城市
LPI -13.6524a -42.4918a -51.0103a -0.0017a -0.0028a -0.0022a -0.0612a 0.0465a 0.1208a 0.0001c 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
ED 0.5650a 2.8146a 4.1404a 0.0002a 0.0003a 0.0002a 0.0027 -0.0073a -0.0149a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
NP -0.6139a 2.4466a 6.5400a 0.0003a 0.0006a 0.0003a -0.0125a -0.0272a -0.0406a 0.0001a 0.0000 0.0001b 0.0001a 0.0001a 0.0001a
MPS 97.8616b -535.4359a -682.0202a 0.0893a 0.1322a 0.0764a 3.2694a 4.7074a 6.9650a 0.0007a -0.0001 0.0011a 0.0056a 0.0057a 0.0051a
AWMSI -0.0492a -0.1763a -0.2235a 0.0001a 0.0001a 0.0001a -0.0003 0.0003 -0.0003 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
AWMPFD -0.0008 -0.0045b -0.0048 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001b 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
PROX_MN 0.9067a 1.4117a 1.3282a 0.0002a 0.0003a 0.0002a 0.0126a 0.0079a 0.0018 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
ENN_MN -319.6872a -459.1625a -913.3113a -0.1075a -0.0931a -0.1332a -5.6793a -2.1100c -2.9725a 0.0012a 0.0000 -0.0003b 0.0017a 0.0001 -0.0003
CONTAG -20.4752a -42.6078a -44.6049a -0.003a -0.0053a -0.0026a -0.0660b 0.2004a 0.0149 0.0001a 0.0000 0.0001c 0.0001a 0.0001a 0.0001a
COHESION -2.1468a -14.5988a -16.5450a 0.0003a -0.0003a -0.0003a -0.0386a 0.0130c 0.0267a 0.0000 0.0001c 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001a
SHDI 0.1704a 0.6539a 0.9141a 0.0001a 0.0001a 0.0001a -0.0003 -0.0013a -0.0026a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
SHEI 0.1507a 0.3921a 0.5242a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0011a -0.0001 -0.0003b 0.0000 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a 0.0001a
因变量 大城市 中等城市 小城市
δλ 选取模型 δλ 选取模型 δλ 选取模型
LPI 0.6900a SAR-TFE 0.7090a SAR-TFE 0.7000a SAR-TFE
ED 0.7460a SAR-TFE 0.7310a SAR-TFE 0.7550a SAR-TFE
NP 0.7030a SAR-TFE 0.6730a SAR-TFE 0.6620a SAR-TFE
PD 0.7330a SAR-TFE 0.7040a SAR-TFE 0.6960a SAR-TFE
MPS 0.5920a SEM-TFE 0.6040a SEM-TFE 0.6290a SEM-TFE
AWMSI 0.6070a SAR-TFE 0.5750a SAR-TFE 0.5980a SAR-TFE
AWMPFD 0.6200a SAR-TFE 0.5930a SAR-TFE 0.6330a SAR-TFE
PROX_MN 0.5000a SAR-TFE 0.5370a SAR-TFE 0.5270a SAR-TFE
ENN_MN 0.1720a SAR-TFE 0.2230a SAR-TFE 0.2290a SAR-TFE
CONTAG 0.6370a SEM-TFE 0.6340a SEM-TFE 0.6340a SAR-TFE
COHESION 0.7250a SAR-TFE 0.6990a SAR-TFE 0.6910a SAR-TFE
SHDI 0.7480a SAR-TFE 0.7350a SAR-TFE 0.7500a SAR-TFE
SHEI 0.6540a SAR-TFE 0.6570a SAR-TFE 0.6679a SAR-TFE