广州市居民工作日小汽车出行个体与社区双层影响机制
周素红, 宋江宇, 宋广文

Examining the dual-levels impact of neighbourhood and individual variables on car use on weekdays in Guangzhou
Suhong ZHOU, Jiangyu SONG, Guangwen SONG
表4 居民工作日小汽车出行影响多层因素指标及描述性统计
Tab. 4 The descriptive statistics of the variables in the dataset in the study
层次 类别 指标 定义 均值 标准差 样本数
出行方式 非小汽车出行=0,小汽车出行=1 0.11 0.31 4055
个体层次 个人社会经济属性 性别 女=0,男=1 0.42 0.49 4055
文化程度 不识字=1,初识字=2,小学=3,初中=4,高中=5,大专、大学本科=6,研究生以上=7 5.09 0.92 4055
年龄 单位:岁 38.74 9.91 4055
婚姻状况 未婚=0,已婚=1 0.86 0.35 4055
在广州居住时间 单位:年 28.91 16.95 4055
个人月收入水平 1000元以下=1,1000~3999元=2,4000~7999元=3,8000元以上=4 2.38 0.66 4055
单位性质 机关=1,事业单位=2,国有企业=3,集体单位=4,股份制企业=5,港澳台及外商投资企业=6,私营企业=7,个体经济=8 5.81 2.12 4055
家庭属性 全家广州居住人数 单位:个 3.28 1.06 4055
全家未成年人数 单位:个 0.70 0.63 4055
房屋建筑面积 单位:m2 73.23 45.72 4055
社区层次 建成环境 建筑密度 单位:% 26.78 12.33 18
用地混合度 0.58 0.12 18
POI密度 单位:个/km2 8.34 3.97 18
商业可达性 2.09 1.27 18
公交站点密度 单位:个/km2 0.21 0.08 18
社区类型 旧城旧机关社区 5
商业社区 5
高教育旧单位社区 4
郊区社区 4