参与全球生产网络与中国出口产品升级
贺灿飞, 陈航航

Participation in global production networks and export product upgrading
Canfei HE, Hanghang CHEN
表6 分产品回归结果
Tab. 6 FGLS regression results categorized by four-kind product
资源密集型 劳动密集型 资本密集型 技术密集型
VARIABLES quality_res quality_lab quality_cap quality_tec
VS 0.0785 0.151*** 0.284*** 0.279***
VA -0.0213*** 0.00223 -0.00426 -0.00229
Disp 0.00187 -0.00461*** -0.00133 0.00165
export -0.0519 -0.0343 -0.0520 -0.146*
import -0.000962 0.0365 0.139** 0.130*
fd -0.281* -0.0460 -0.179** 0.442***
RD -8.99e-05** 2.75e-05 8.64e-05*** -5.38e-05
humcap 0.324 0.0537 -0.000896 0.160
DistrictFE Yes Yes Yes Yes
YearFE Yes Yes Yes Yes
Constant 0.859*** 0.728*** 0.552*** 0.106
Observations 360 360 360 360
Number of prov_id 30 30 30 30