中国地质灾害伤亡事件的空间格局及影响因素
王瑛, 林齐根, 史培军

Spatial pattern and influencing factors of casualty events caused by landslides
Ying WANG, Qigen LIN, Peijun SHI
表2 Logistic回归模型中的变量
Tab. 2 Variables applied in the logistic regression model
变量 β S.E. Sig. Exp(β)
ln地形起伏度 1.922 0.117 0.000 6.834
lnGDP增速 0.996 0.209 0.000 2.706
ln年平均降水量 0.535 0.178 0.003 1.707
ln植被覆盖度 -0.333 0.159 0.037 0.717
断裂带 0.374 0.093 0.000 1.453
ln人口密度 0.317 0.063 0.000 1.373
岩性a 0.000
碎屑沉积岩 -0.649 0.171 0.000 0.523
火山碎屑岩 -0.448 0.330 0.174 0.639
混合沉积岩 -0.173 0.168 0.302 0.841
碳酸盐沉积岩 -0.572 0.178 0.001 0.564
酸性火山岩 -1.574 0.408 0.000 0.207
中性火山岩 -0.866 0.475 0.069 0.421
基性火山岩 -19.936 9093 0.998 0.000
酸性深成岩 -0.204 0.184 0.268 0.815
中性深成岩 -20.172 12480 0.999 0.000
基性深成岩 -19.612 40190 1 0.000
变质岩 0.238 0.309 0.442 1.268
水体 -17.337 27290 0.999 0.000
土壤类型a 0.000
半淋溶土 -0.396 0.241 0.1 0.673
钙层土 0.567 0.31 0.068 1.762
干旱土 1.183 0.477 0.013 3.263
漠土 2.083 0.532 0.000 8.026
初育土 0.447 0.169 0.008 1.564
半水成土 0.857 0.468 0.067 2.357
盐碱土 -17.918 12030 0.999 0
人为土 0.893 0.284 0.002 2.443
高山土 0.467 0.3 0.119 1.595
铁铝土 0.524 0.157 0.001 1.69
产业类型a 0.000
第一产业中等县 0.536 0.126 0.000 1.71
第一产业弱势县 0.352 0.145 0.015 1.422
Constant -11.913 1.344 0.000 0.000